Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
726–750 / 1624 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 726 | Kayra Keskin | 8.36 |
| 726 | Kerem Abdullah Polat | 8.36 |
| 726 | Selen Gun | 8.36 |
| 729 | Çınar Özsoy | 8.38 |
| 729 | Sarp Tunç | 8.38 |
| 731 | Doğan Ülker | 8.45 |
| 732 | Çağan Tuna Öngel | 8.46 |
| 732 | Doğukan Işıktaş | 8.46 |
| 734 | Ege Açıkel | 8.49 |
| 735 | Atahan Hakan Oran | 8.50 |
| 735 | Yiğit Öz | 8.50 |
| 737 | Batuhan Bakan | 8.51 |
| 738 | Emir İlhan | 8.52 |
| 738 | Kerem Karabuğa | 8.52 |
| 738 | Ömer Said Hüsrev | 8.52 |
| 741 | Can Türküner | 8.54 |
| 741 | Selman Kerim Aktaş | 8.54 |
| 741 | Yusuf Ali Kuğu | 8.54 |
| 744 | Kerem Kızıltuğ | 8.55 |
| 745 | Efe Ersan | 8.56 |
| 745 | Kaan Alp Çetinkaya | 8.56 |
| 745 | Metehan Doğru | 8.56 |
| 748 | Ahmet Burak Cirit | 8.58 |
| 749 | Emir Özdemir | 8.59 |
| 750 | Selin Gül Çavdar | 8.60 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.