Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1176–1200 / 1649 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1174 | Tuna Ercan | 9.15 |
| 1177 | İbrahim Sami Gönül | 9.16 |
| 1178 | Berk Natan | 9.17 |
| 1179 | Kerem Baha Yıldız | 9.18 |
| 1180 | Ege Kasım | 9.19 |
| 1181 | Mina Dingil | 9.22 |
| 1182 | Efe Alver | 9.24 |
| 1183 | Kaan Tutak | 9.27 |
| 1184 | Çağlar Kantarcıoğlu | 9.30 |
| 1184 | Doruk Halıcı | 9.30 |
| 1184 | Oktay Durmazgider | 9.30 |
| 1184 | Yağız Selim Turhan | 9.30 |
| 1188 | Demir Davletkulov | 9.31 |
| 1189 | Deniz Nurettin Altunkaya | 9.32 |
| 1189 | Taha Yılmaz | 9.32 |
| 1191 | Tarik Altingöz | 9.34 |
| 1192 | Mert Deniz Ayan | 9.35 |
| 1193 | Çınar Kağan Cinbiş | 9.36 |
| 1193 | İsmail Doğancı | 9.36 |
| 1195 | Envercan Öcal | 9.37 |
| 1196 | Mehmet Ata Gezici | 9.39 |
| 1197 | Ahmet Mutlu | 9.40 |
| 1198 | Emre Özen | 9.42 |
| 1198 | Kerem Çiftçi | 9.42 |
| 1200 | Deniz Atalay | 9.44 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.