Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1576–1600 / 1649 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1576 | Emre Yiğit Oğuz | 18.64 |
| 1577 | Ahmet Seven | 18.72 |
| 1577 | Can Ege Aslan | 18.72 |
| 1579 | Uğur Deniz Akgöz | 18.76 |
| 1580 | Doğa Hüner | 18.78 |
| 1581 | Arinna Bürçe | 18.86 |
| 1582 | Kerem Efe Arı | 18.91 |
| 1583 | Nazım Can Bozdoğan | 18.99 |
| 1584 | İpek Mina Kırbulut | 19.04 |
| 1585 | Nihat Ozan Erdoğan | 19.13 |
| 1586 | Deniz Duman | 19.27 |
| 1587 | Bilge Uyaroğlu | 19.32 |
| 1588 | Duru Çinar | 19.41 |
| 1589 | Kemal Alp Aker | 19.54 |
| 1590 | Bulut Gündoğdu | 19.58 |
| 1591 | Bora Kuşlu | 19.75 |
| 1592 | Onur Bulut | 19.98 |
| 1593 | Beyza Aras | 20.17 |
| 1594 | Dağhan Kaya | 20.25 |
| 1595 | İbrahim Çil | 20.36 |
| 1596 | İbrahim Eren Karlıoğlu | 20.46 |
| 1597 | Ateş Ballı | 20.71 |
| 1598 | Çağrı Erdal Tosun | 20.96 |
| 1598 | Kaan Türkgeldi | 20.96 |
| 1600 | Yiğit Özkaynar | 21.10 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.