Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
326–350 / 2173 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 326 | Muhammet Furkan Karaca | 16.77 |
| 327 | Kemal Mete Akkaş | 16.81 |
| 327 | Omar Shaheen | 16.81 |
| 329 | Bilgehan Tuna Açıkgöz | 16.83 |
| 330 | Kerem Geçer | 16.84 |
| 331 | Ahmet Arda Şeker | 16.85 |
| 332 | Erin Jason Griffeth | 16.87 |
| 332 | Kaan Aker | 16.87 |
| 332 | Moaz Baalbaki | 16.87 |
| 335 | Esra Nalu | 16.88 |
| 335 | Fatih Alemdar | 16.88 |
| 337 | Neşe Erdem | 16.95 |
| 338 | Kemal Tuna Çobanoğlu | 16.96 |
| 339 | Adal Aydin Son | 16.97 |
| 339 | Deniz İlki | 16.97 |
| 341 | Can Yunus Aksın | 16.98 |
| 342 | Ali Derin Duran | 16.99 |
| 343 | Yusuf Nar | 17.00 |
| 344 | Gencay Ertürk | 17.07 |
| 344 | Muhammed Yusuf Coşkun | 17.07 |
| 346 | Muhsin Mert Arslan | 17.08 |
| 347 | Mustafa Muratoğlu | 17.10 |
| 348 | Selim Büyükçolak | 17.11 |
| 349 | Muhammed Pusat Özçelik | 17.14 |
| 350 | Yavuz Selim Erol | 17.15 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.