Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
576–600 / 2173 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 576 | Onur Budak | 21.49 |
| 577 | Yamaç Kınacı | 21.50 |
| 578 | Efe Kırlı | 21.51 |
| 579 | Ece Altaş | 21.55 |
| 579 | Mustafa Çelik | 21.55 |
| 581 | Alperen Savaş | 21.57 |
| 581 | Demir Işık | 21.57 |
| 583 | Ahmet Bora Bakır | 21.61 |
| 583 | Hakan Yilmaz | 21.61 |
| 585 | Sarp Tunç | 21.63 |
| 586 | Metehan Üzülmez | 21.64 |
| 587 | Eren Yavuz Özildiz | 21.65 |
| 588 | Emir Taha Kantar | 21.67 |
| 589 | Ömer Günal | 21.69 |
| 590 | Berken Sis | 21.76 |
| 591 | Rüzgar Küçüktaş | 21.80 |
| 592 | Kayra Atlas Küçükdeveci | 21.83 |
| 592 | Yaman Bankoğlu | 21.83 |
| 594 | Göktürk Kaan Yıldırım | 21.85 |
| 595 | Ayaz Altun | 21.87 |
| 596 | Aras Coşkun | 21.89 |
| 596 | Selim Sarsılmaz | 21.89 |
| 598 | Ali Kemal Karaca | 21.90 |
| 599 | Elif Ecrin Akdoğan | 21.92 |
| 600 | Erdem Kapkara | 21.95 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.