Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
776–800 / 2173 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 776 | Samir Altınbaş | 24.99 |
| 777 | Gökay Gümüşkavak | 25.01 |
| 778 | Kerem Bulduk | 25.02 |
| 779 | Efe Yaltırıklı | 25.03 |
| 780 | Kaan Soygün | 25.07 |
| 781 | Hasan Ata Arslan | 25.13 |
| 782 | Tarık Eren Yılmaz | 25.17 |
| 782 | Yahya Kemal Ağaç | 25.17 |
| 784 | Alp Sofuoglu | 25.18 |
| 785 | Barış Kerem Temel | 25.19 |
| 786 | Ege Çairli | 25.20 |
| 787 | Bora Baş | 25.23 |
| 788 | Kerem Kayalı | 25.24 |
| 788 | Sami Kağan Bakır | 25.24 |
| 790 | Kerem Demirelli | 25.27 |
| 790 | Kerem Ereğilmez | 25.27 |
| 792 | Eralp Erarslan | 25.28 |
| 793 | Kerem Kahraman | 25.31 |
| 794 | Kaan Dörtcan | 25.32 |
| 795 | Ertuğrul Gişan | 25.36 |
| 796 | Ömer Said Atalay | 25.40 |
| 797 | Gökhan Korkut | 25.41 |
| 798 | Yakup Yildiz | 25.47 |
| 799 | Yusuf Doğan | 25.50 |
| 800 | Sarp Açıkgöz | 25.51 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.