Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
826–850 / 2173 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 826 | Kuzey Delen | 26.11 |
| 827 | Selçuk Soner Akgül | 26.15 |
| 828 | Doruk Halıcı | 26.20 |
| 828 | Erkim Berk Ünsal | 26.20 |
| 830 | Mert Oğuz | 26.21 |
| 831 | Emir Özdemir | 26.23 |
| 832 | Mert Sunaner | 26.25 |
| 833 | Atlas Kaya Ataseven | 26.26 |
| 834 | Mehmet Eren İnce | 26.29 |
| 835 | Gökalp Balcı | 26.31 |
| 835 | Yiğit Bulut | 26.31 |
| 837 | Emre Erginol | 26.37 |
| 837 | Kerem Deniz Tıraş | 26.37 |
| 839 | Demir Davletkulov | 26.39 |
| 840 | Çınar Özsoy | 26.41 |
| 840 | Faysal Esat | 26.41 |
| 842 | Yusuf Taha Çelik | 26.44 |
| 843 | Dağhan Yıldırım | 26.46 |
| 844 | Arda Okbay | 26.47 |
| 845 | Aras Acar | 26.56 |
| 846 | Bulut Canatar | 26.60 |
| 847 | Cem Uzay Sönmez | 26.61 |
| 848 | Yusuf Tufan | 26.62 |
| 849 | Selin Gül Çavdar | 26.70 |
| 850 | Kerem Oymacı | 26.74 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.