Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1201–1225 / 2173 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1201 | Ahmet Kerem Kayhan | 34.17 |
| 1201 | Coşku Bulut Güven | 34.17 |
| 1203 | Ahmet Eren Çatma | 34.26 |
| 1203 | Göktürk Kağan Kotan | 34.26 |
| 1205 | Envercan Öcal | 34.27 |
| 1206 | Cihan Ekici | 34.29 |
| 1207 | Ateş Birinci | 34.31 |
| 1208 | Burak Eren İlikçi | 34.41 |
| 1208 | Cinar Öztürk | 34.41 |
| 1210 | Çınar Toraman | 34.42 |
| 1211 | Talha Özaydın | 34.45 |
| 1212 | Muhammed Emre Özlü | 34.57 |
| 1213 | Selim Şentürk | 34.62 |
| 1213 | Tunç Yükselgün | 34.62 |
| 1215 | Engindeniz Kazancı | 34.63 |
| 1216 | Derman Demir | 34.64 |
| 1217 | Kerem Kaya | 34.71 |
| 1218 | Poyraz Akın | 34.72 |
| 1219 | Kemal Mert Güler | 34.76 |
| 1220 | Erhan Atahan Pakır | 34.81 |
| 1221 | Yunus Ozdogan | 34.84 |
| 1222 | Güney Gürcüoğlu | 34.88 |
| 1223 | Can Şimşek | 34.94 |
| 1224 | Ali Mete Altın | 34.97 |
| 1225 | Burak Açıkgöz | 35.02 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.