Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1551–1575 / 2173 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1551 | Mert Deniz Unat | 43.51 |
| 1552 | Yaman Palabıyık | 43.52 |
| 1553 | Yusuf İpekçi | 43.57 |
| 1554 | Ali Harun Karcıoğlu | 43.58 |
| 1555 | Muhammed Karaman | 43.61 |
| 1556 | Efe Özmal | 43.68 |
| 1557 | Haldun Efe Çay | 43.69 |
| 1558 | Arda Çıkla | 43.71 |
| 1559 | Orhan Turhan | 43.72 |
| 1560 | Arda Canbazoğlu | 43.77 |
| 1561 | Aden Uyan | 43.80 |
| 1562 | Ahmet Doruk Avcıoğlu | 43.82 |
| 1562 | Çınar Soudmand | 43.82 |
| 1564 | Mehmet Mirza Pelit | 43.87 |
| 1565 | Yaman Yazıcı | 44.00 |
| 1566 | Umut İnal | 44.02 |
| 1567 | Ubeydullah Ahrar Cankaloğlu | 44.08 |
| 1568 | Yavuz Selim Kavlak | 44.09 |
| 1569 | Oğuz Berk Güler | 44.11 |
| 1570 | Çınar Ertuğrul | 44.15 |
| 1571 | Osman Kerem Gültekin | 44.19 |
| 1572 | Göktuğ Kutay Yıldırım | 44.25 |
| 1573 | Emirhan Uygur | 44.31 |
| 1574 | Hakan Efe Delican | 44.34 |
| 1575 | Furkan Zengin | 44.42 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.