Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Kinch sıralaması
1051–1075 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikte puan, 100 × Türkiye rekoru ÷ yarışmacının en iyi sonucu; genel puan 17 etkinliğin ortalaması, sonucu olmayan etkinlik 0. Çoğu etkinlikte ortalama; 4BLD, 5BLD ve MBLD'de tekli; 3BLD ve FMC'de ikisinden hangisi iyiyse o sayılır. Yöntem: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Yarışmacı | Puan | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 5x5x5 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Kuzey Çavuşlu | 2,69 | 21,05 | 24,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | Sarp Telçeken | 2,69 | 27,78 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Mehmet Akif Ülker | 2,68 | 16,71 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1054 | Mert Efe Yapa | 2,68 | 11,04 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,29 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055 | İsmail Doğancı | 2,67 | 32,63 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056 | Kerem Bekçi | 2,67 | 24,36 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1057 | Kemal Demirer | 2,67 | 20,83 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058 | Salih Tuncer | 2,67 | 24,83 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059 | Ömer Bera Girgin | 2,67 | 45,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060 | Nevzat Kayra Demiryas | 2,66 | 24,12 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1061 | Yusuf Yağız Kandemir | 2,65 | 19,72 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062 | Kerem Sanır | 2,64 | 16,63 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063 | Mete Sığırcı | 2,64 | 24,93 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064 | Hüseyin Kayra Pak | 2,63 | 22,04 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1065 | Ömer Kurttekin | 2,63 | 29,17 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1066 | Yaman Başalp | 2,63 | 14,89 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1067 | Yunus Arda Kaymaz | 2,62 | 18,41 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Emir Tacenur | 2,61 | 21,48 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 | Emre Tuğsuz | 2,61 | 21,64 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070 | Halil Hüseyin Topçu | 2,60 | 10,85 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1071 | Ahmet Meriç Tokaç | 2,60 | 28,41 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072 | Kerem Bulduk | 2,60 | 26,70 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1073 | Egemen Hancı | 2,60 | 13,07 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074 | Ali Eren Çelik | 2,59 | 18,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075 | Önder Önal | 2,59 | 21,67 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.