Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Kinch sıralaması
951–1000 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikte puan, 100 × Türkiye rekoru ÷ yarışmacının en iyi sonucu; genel puan 17 etkinliğin ortalaması, sonucu olmayan etkinlik 0. Çoğu etkinlikte ortalama; 4BLD, 5BLD ve MBLD'de tekli; 3BLD ve FMC'de ikisinden hangisi iyiyse o sayılır. Yöntem: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Yarışmacı | Puan | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 5x5x5 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Can Dağ | 2,95 | 15,16 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | Arel Karatağ | 2,95 | 16,93 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | Atakan Aşut | 2,95 | 24,59 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 954 | Ege Efe | 2,95 | 28,52 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | İsa Dağıstanlı | 2,94 | 31,45 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 956 | Metin Mutlu | 2,94 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,48 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | Sarper Alperler | 2,93 | 27,60 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 958 | Güney Aydın | 2,93 | 17,39 | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959 | Ahmet Selahattin Şahin | 2,93 | 17,68 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | Çınar Çetin | 2,93 | 22,20 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | Ata Furkan Karahan | 2,92 | 22,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 11,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 962 | Alex Altan Erten | 2,92 | 21,28 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | Ömer Ataç | 2,92 | 35,53 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | Eren Taylan | 2,91 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | Mehmet Eren İnce | 2,91 | 25,41 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 966 | Rüzgar Kuzey Ocakdan | 2,91 | 29,77 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | Kaan Yürük | 2,90 | 19,76 | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | Elif Yücel | 2,90 | 14,82 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,37 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969 | Taha Yılmaz | 2,90 | 17,13 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | Uygar Süleymanoğlu | 2,90 | 17,17 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | Devran Deler | 2,90 | 16,61 | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | Enes Öner | 2,89 | 30,14 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | Sati Jabbouli | 2,89 | 30,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 974 | Mustafa Emin Erdoğan | 2,89 | 22,05 | 15,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | Serdar Şen | 2,89 | 27,15 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | Alara Bürçe | 2,89 | 11,03 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | Mateo Bozkir | 2,88 | 11,54 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,19 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 978 | Yusuf Serhat Kahraman | 2,88 | 20,59 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | Ali Rıza Kahraman | 2,88 | 23,01 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | Furkan Yahyaoğlu | 2,87 | 30,19 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | Kağan Kula | 2,86 | 19,62 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | Alp Küçük | 2,86 | 16,07 | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | Ece Akdaş | 2,85 | 16,34 | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | Arda Kazan | 2,85 | 24,44 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | Hamza Yakup Yılmaz | 2,85 | 15,52 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 986 | Atlas Görür | 2,85 | 21,74 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | Raşit Enes Avcı | 2,84 | 27,60 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | Mohamad Chazli | 2,84 | 27,40 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989 | Mustafa Kaplan | 2,84 | 28,08 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990 | Sinan Öztürk | 2,84 | 18,08 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991 | Macit Altan Haldız | 2,84 | 16,08 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 992 | Zafer Rüzgar Çimentepe | 2,84 | 25,89 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 993 | Can Uçar | 2,84 | 15,57 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | Deniz Kentmen | 2,84 | 28,22 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | Tuna İniş | 2,83 | 31,13 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 996 | Ali Erkam Urhan | 2,83 | 34,49 | 13,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997 | Can Acar | 2,83 | 29,29 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 998 | Ege Kaan Kemer | 2,83 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Ömer Günal | 2,82 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | Gökhan Korkut | 2,82 | 26,29 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.