Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Kinch sıralaması
1001–1050 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikte puan, 100 × Türkiye rekoru ÷ yarışmacının en iyi sonucu; genel puan 17 etkinliğin ortalaması, sonucu olmayan etkinlik 0. Çoğu etkinlikte ortalama; 4BLD, 5BLD ve MBLD'de tekli; 3BLD ve FMC'de ikisinden hangisi iyiyse o sayılır. Yöntem: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Yarışmacı | Puan | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 5x5x5 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Demir Akbulut | 2,82 | 12,58 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | Ahmet Emin Merey | 2,82 | 47,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | Davud Özbalaban | 2,82 | 31,33 | 16,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | Yasir Demirel | 2,81 | 32,92 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | Halit Emre Tingir | 2,81 | 23,41 | 24,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 | Kerem Çalışkan | 2,81 | 16,74 | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | Kerem Baha Yıldız | 2,81 | 21,60 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008 | Batuhan Bulut | 2,81 | 14,96 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 | Kerem Kılıç | 2,81 | 14,89 | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | Ali Mete Solakoğlu | 2,81 | 20,59 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 | Berke Sağbaş | 2,80 | 28,67 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | Uraz Kaan Erdem | 2,80 | 17,65 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013 | Yiğit Öz | 2,80 | 29,31 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 | Yiğit Topçu | 2,79 | 13,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | Can Şimşek | 2,79 | 19,12 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016 | Coşku Bulut Güven | 2,79 | 19,55 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017 | Çınar Ertuğrul | 2,79 | 15,13 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018 | Yusuf Selimoğlu | 2,79 | 22,86 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019 | Arda Ayas | 2,78 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | Yağız Selim Turhan | 2,78 | 15,42 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021 | Mehmet Nezih Yürekli | 2,78 | 16,73 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022 | Furkan Kara | 2,77 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023 | İbrahim Torun | 2,77 | 30,35 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024 | Umut Baran Almaz | 2,77 | 19,86 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025 | Kağan Erdoğan | 2,77 | 14,51 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026 | Dağhan Atamer | 2,75 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | Kuzey Mert Babacan | 2,75 | 16,43 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028 | Serhan Gümüşay | 2,75 | 17,05 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 | Ahmet Esat Öztürk | 2,75 | 46,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 | Çağan Akın Demir | 2,75 | 29,52 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | Mert Ekmekçi | 2,75 | 14,43 | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 | Metehan Turan | 2,75 | 18,43 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033 | Ömer Said Hüsrev | 2,74 | 18,70 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034 | Enes Yılmaz | 2,74 | 16,67 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035 | Erdem Akdere | 2,74 | 23,28 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036 | Osman Tuna Babat | 2,74 | 23,06 | 23,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1037 | Volkan Günacti | 2,74 | 27,56 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1038 | Emirhan Gürbüz | 2,73 | 16,54 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039 | Kerem Efe Ekici | 2,73 | 27,72 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040 | Barkın Kemal Yiğit | 2,73 | 21,84 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041 | Ali Ibrahim Kayahan | 2,73 | 19,76 | 13,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042 | Mustafa Doruk Kapancı | 2,73 | 23,26 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1043 | Sami Çagkan Öz | 2,73 | 21,26 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1044 | Emir Talha Ceyhan | 2,72 | 15,65 | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1045 | Demir Şeranoğlu | 2,71 | 15,98 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Hira Yılmaz | 2,70 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047 | Mehmet Selim Şirin | 2,70 | 29,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1048 | Kerem Karabuğa | 2,70 | 16,70 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1049 | Efekan Bakış | 2,70 | 22,88 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050 | Altan Ünver | 2,70 | 20,75 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.