Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
776–800 / 1172 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 776 | Miraç Yaşar Çınar | 17.60 |
| 777 | Enes Yılmaz | 17.63 |
| 777 | Kerem Kızıltuğ | 17.63 |
| 779 | Enis Osman Öztürk | 17.64 |
| 779 | Mustafa Aydın | 17.64 |
| 781 | Güney Gündoğdu | 17.66 |
| 782 | Ali Kemal Karaca | 17.67 |
| 783 | Kaan Ali Nigar | 17.69 |
| 784 | Ali Ender Seymen | 17.70 |
| 785 | Batuhan Bakan | 17.72 |
| 786 | Aden Ateş | 17.74 |
| 786 | Efe Özmal | 17.74 |
| 788 | Göktürk Gökpınar | 17.81 |
| 789 | Mustafa Akbilek | 17.82 |
| 790 | Cemal Efe Akkuş | 17.85 |
| 791 | Taha Çelik | 17.87 |
| 791 | Toprak Ankara | 17.87 |
| 793 | Mustafa Yavuz Kurt | 17.88 |
| 794 | Emirhan Uygur | 17.89 |
| 794 | Mehmet Taşkıner | 17.89 |
| 796 | Necmettin Berat Akpınar | 17.91 |
| 797 | Vacit Ege Akşit | 17.93 |
| 798 | Arda Şişman | 17.94 |
| 798 | Ömer Bektaş | 17.94 |
| 800 | Mehmet Akif Inner | 17.96 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.