Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
876–900 / 1172 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 876 | Mete Deniz Özen | 19.63 |
| 877 | Mustafa Kafar | 19.65 |
| 878 | Burak Kırali | 19.68 |
| 879 | Mert Güneş | 19.69 |
| 880 | Muhammed Ali Arde | 19.71 |
| 880 | Zeynep Akpınar | 19.71 |
| 882 | Armağan Koyutürk | 19.73 |
| 883 | Hüseyin Kayra Pak | 19.75 |
| 884 | Alperen Bal | 19.78 |
| 885 | Hakan Eren Çelikel | 19.79 |
| 886 | Ekin Özsoy | 19.80 |
| 886 | Selim Öney | 19.80 |
| 888 | Mehmet Hazar İltır | 19.81 |
| 889 | Hakkı Burak Okumuş | 19.83 |
| 890 | Alya Erbaş | 19.85 |
| 891 | Tuna Madenci | 19.86 |
| 892 | Mert Kırlı | 19.88 |
| 893 | Adem Eren Güzelyurt | 19.89 |
| 894 | Asaf Emir Doğan | 19.90 |
| 895 | Atakan Aşut | 19.92 |
| 895 | Kayra Keskin | 19.92 |
| 897 | Arel Karatağ | 19.96 |
| 898 | Yahya Kemal Ağaç | 19.99 |
| 899 | Efe İlbey Aygördü | 20.07 |
| 900 | Ahmet Doruk Avcıoğlu | 20.09 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.