Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1126–1150 / 1191 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1126 | Emre Tuğsuz | 21.43 |
| 1127 | Muhammed Furkan Büyüköz | 21.60 |
| 1128 | Tibet Sinan | 21.65 |
| 1129 | Alex Altan Erten | 21.80 |
| 1130 | Ali Kaan Köse | 21.87 |
| 1130 | Asım Yırıkoğulları | 21.87 |
| 1132 | Osman Duyar | 22.06 |
| 1133 | Çınar Gökmen | 22.08 |
| 1134 | Deniz Öncen | 22.11 |
| 1135 | Said Gül | 22.12 |
| 1136 | Yiğit Ali Yılmaz | 22.17 |
| 1137 | Beren Taş | 22.30 |
| 1138 | Ali Eren Koşar | 22.48 |
| 1139 | Arda Özkan | 22.51 |
| 1140 | Mehmet Ali Ayaz | 22.92 |
| 1141 | Mina Dingil | 23.08 |
| 1142 | Furkan Eymen Yıldızçelik | 23.12 |
| 1143 | Ata Aras Ergün | 23.31 |
| 1144 | Doruk Mehmet Çakır | 23.41 |
| 1145 | Vedat Tarık Bedir | 23.90 |
| 1146 | Kaan Soygün | 23.97 |
| 1147 | Ahmet Zeki Gökkaya | 24.12 |
| 1148 | Ömer Kalender | 24.15 |
| 1149 | Talha Kılıç | 24.31 |
| 1150 | Mehmet Karaca | 24.42 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.