Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
251–275 / 634 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 251 | Melih Uzun | 13.78 |
| 252 | Ege Candan | 13.83 |
| 253 | Ardan Kaya | 13.95 |
| 254 | Nil Gürbüz | 13.98 |
| 255 | Deniz Alcı | 13.99 |
| 255 | Doruk Kuyucuoğlu | 13.99 |
| 257 | Barış Kerem Temel | 14.05 |
| 258 | Arslan Kuru | 14.08 |
| 259 | Çağan Taş | 14.09 |
| 260 | Kıvanç Utku | 14.21 |
| 261 | İhsan Akın Çelik | 14.26 |
| 261 | Kerem Kılınç | 14.26 |
| 263 | Levent Bayram | 14.27 |
| 264 | Poyraz Efe Ağaç | 14.29 |
| 265 | Can Akkaya | 14.36 |
| 266 | Ateş Birinci | 14.52 |
| 267 | Utku Mert Öztürk | 14.55 |
| 268 | Emre Bayraktar | 14.57 |
| 269 | Ömer Çetinkaya | 14.61 |
| 270 | Mete İsbir | 14.63 |
| 271 | Batur Daştan | 14.65 |
| 271 | Nail Eymen Akkoyun | 14.65 |
| 273 | Çağan Tuna Öngel | 14.67 |
| 274 | Erden Arıkan | 14.71 |
| 274 | Yağız Emin Korkmaz | 14.71 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.