Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
401–425 / 634 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 401 | Alara Bürçe | 20.08 |
| 402 | Murathan Balcı | 20.10 |
| 403 | Eymen Ersöz | 20.22 |
| 404 | Bartu Efe Barut | 20.26 |
| 404 | Kerem Kaya | 20.26 |
| 406 | Kartal Emir Özen | 20.27 |
| 407 | İsmail Vatansever | 20.32 |
| 408 | Barış Karayol | 20.34 |
| 409 | Kerem Dengiz | 20.35 |
| 410 | Deniz Karan Külcü | 20.45 |
| 410 | Emir Şen | 20.45 |
| 412 | Fevzi Beren Geneci | 20.47 |
| 413 | Emiralp Ocak | 20.49 |
| 414 | Arinna Bürçe | 20.51 |
| 415 | Ufuk Boran Civelek | 20.77 |
| 416 | Enes Kaleli | 20.83 |
| 417 | Deniz Süvari | 20.84 |
| 418 | Göktuğ Aydos | 20.96 |
| 419 | Doruktan Aradır | 21.00 |
| 420 | Ege Yuksektas | 21.11 |
| 421 | Ertuğrul Küçükoğlu | 21.13 |
| 422 | Kaan Biçer | 21.16 |
| 423 | Emir Kayra Yılmaz | 21.22 |
| 424 | Sadık Ertaş | 21.25 |
| 425 | Taha Yasin Gedik | 21.26 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.