Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
526–550 / 634 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 526 | Barış Aslan | 27.21 |
| 527 | Deniz Atalay | 27.28 |
| 528 | Yiğit Efe | 27.62 |
| 529 | Mehmet Yiğit Ceylan | 27.70 |
| 530 | Mert Efe Yapa | 27.74 |
| 531 | Orhan Polat | 27.81 |
| 532 | Ali Gunduz | 28.06 |
| 533 | Samican Çelikkol | 28.11 |
| 534 | Beyzanur Osman | 28.26 |
| 534 | İbrahim Hikmet Yıldız | 28.26 |
| 536 | Berat Koç | 28.29 |
| 537 | Ömer Kalender | 28.31 |
| 538 | Can Akbıyık | 28.51 |
| 538 | Mertkan Karaaslan | 28.51 |
| 540 | Envercan Öcal | 28.58 |
| 541 | Batuhan Şanlı | 28.71 |
| 542 | Ali Kibar | 28.85 |
| 543 | Ahmed Emir Kaya | 28.93 |
| 544 | Sevra Bilgin | 28.94 |
| 545 | Yusuf Tarık Yıldız | 29.23 |
| 546 | Güney Gürcüoğlu | 29.25 |
| 547 | Ali Sina Civelek | 29.26 |
| 548 | Enes Yılmaz | 29.66 |
| 549 | Deniz Onat Yüreğir | 29.75 |
| 550 | Elif Polat | 29.79 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.