Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
276–300 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 276 | Metehan Homriş | 12.85 |
| 277 | Nejat Ege Bilgen | 12.87 |
| 278 | Eren Erten | 12.89 |
| 279 | Alpbilge Aslan | 12.95 |
| 280 | Salih Emre Savaş | 12.97 |
| 281 | Nil Gürbüz | 12.98 |
| 282 | Ömer Mete Arı | 12.99 |
| 283 | Batuhan Şanlı | 13.00 |
| 284 | Aren Ertem | 13.03 |
| 284 | Özgür Deniz Demir | 13.03 |
| 286 | Yusuf Nar | 13.04 |
| 287 | Emin Durucu | 13.09 |
| 287 | Sevgin Vatansever | 13.09 |
| 287 | Yamaç Kınacı | 13.09 |
| 290 | Tibet Karataşlı | 13.11 |
| 291 | Kuzey Yilmaz | 13.12 |
| 292 | Selman Kerim Aktaş | 13.14 |
| 293 | Arda Şişman | 13.15 |
| 294 | Ege Aras Gelgeç | 13.16 |
| 295 | Aziz Demirsoy | 13.19 |
| 296 | Emir Coşkuner | 13.20 |
| 297 | Ali Derin Duran | 13.22 |
| 298 | Ahmet Yunus Gırcın | 13.23 |
| 299 | Denizhan Kilic | 13.30 |
| 300 | Yiğit Emin Kolan | 13.38 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.