Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
401–425 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 401 | Ahmet Arda Şeker | 14.93 |
| 401 | Göktuğ Aydos | 14.93 |
| 401 | Melis Atarim | 14.93 |
| 404 | Arda Canoğlu | 14.95 |
| 405 | Altan Efe Masatlioglu | 14.96 |
| 406 | Barış Karayol | 15.00 |
| 407 | Nihat Rahat | 15.02 |
| 408 | Kaan Çavuşoğlu | 15.03 |
| 409 | Alp Tuna | 15.04 |
| 410 | Kaan Aker | 15.05 |
| 411 | Demir Topkaya | 15.07 |
| 411 | Samican Çelikkol | 15.07 |
| 413 | İsmail Doğancı | 15.08 |
| 414 | Kuzey Sönmez | 15.12 |
| 415 | Kuzey Noyan Varlıoğlu | 15.16 |
| 416 | Yasin Bulut | 15.20 |
| 417 | Ahmet Arda İskender | 15.21 |
| 417 | Hasan Çolak | 15.21 |
| 419 | Rüzgar Coşar | 15.22 |
| 419 | Sefer Emir Turgut | 15.22 |
| 421 | Muhammed Yahya Mavituna | 15.23 |
| 422 | Kerem Çevrim | 15.27 |
| 422 | Mehmet Alp Küçük | 15.27 |
| 424 | Deniz Ozan Gül | 15.29 |
| 425 | Ömer Salih Öztürk | 15.30 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.