Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
451–475 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 451 | Can Kalebek | 15.66 |
| 452 | Ali Onat | 15.67 |
| 453 | Deniz Ünver | 15.69 |
| 453 | İlyas Efe Turhan | 15.69 |
| 455 | Ardan Kaya | 15.70 |
| 456 | Arda Ozden | 15.71 |
| 457 | Ömer Rıza Çekdemir | 15.72 |
| 458 | İhsan Akın Çelik | 15.73 |
| 459 | Çelik Deniz Çelik | 15.74 |
| 460 | Demir Büyükyörük | 15.75 |
| 461 | Can Oymagil | 15.76 |
| 461 | Çınar Sayın | 15.76 |
| 463 | Deniz Sancakdar | 15.77 |
| 463 | Kerem Ceylan | 15.77 |
| 465 | Tolga Berat Topçuoğlu | 15.84 |
| 466 | Can Tekin | 15.85 |
| 466 | Cevdet Ozan | 15.85 |
| 468 | Selami Çarpaner | 15.86 |
| 469 | Kayra Atlas Küçükdeveci | 15.87 |
| 470 | Ayberk Balkan | 15.90 |
| 471 | Ahmet Doruk Gönülal | 15.93 |
| 471 | Neşe Erdem | 15.93 |
| 473 | Ömer Berke Çakal | 15.95 |
| 474 | Alin Su Ekim | 15.97 |
| 474 | Emre Bayraktar | 15.97 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.