Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1426–1450 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1426 | Emiralp Ocak | 32.76 |
| 1426 | Tuğra Burgazoğlu | 32.76 |
| 1428 | Alperen Baydar | 32.85 |
| 1428 | Noah Tan Kattsir | 32.85 |
| 1430 | Doruktan Aradır | 32.88 |
| 1431 | Demir Akdemir | 32.89 |
| 1432 | Ozan Korkmaz | 32.91 |
| 1433 | Muhammed Ali Arde | 32.93 |
| 1434 | Kaan Pide | 32.96 |
| 1435 | Çağan Taş | 32.99 |
| 1435 | Mehmethan Alptekin | 32.99 |
| 1437 | Boran Ulaş Babaoğlu | 33.00 |
| 1438 | Beyzanur Osman | 33.02 |
| 1439 | Arda Karakaya | 33.04 |
| 1439 | Yusuf Ege Say | 33.04 |
| 1441 | Kerem Orhun Ekizce | 33.06 |
| 1441 | Sabri Tuna Us | 33.06 |
| 1443 | Hamza Yakup Yılmaz | 33.08 |
| 1444 | Rüzgar Ata Kaplan | 33.13 |
| 1445 | Yusuf Kemal Acar | 33.14 |
| 1446 | Cinar Aydemir | 33.16 |
| 1447 | Muhammed Okan Eker | 33.19 |
| 1448 | Mehmet Akif Arduç | 33.23 |
| 1449 | Mina Dingil | 33.28 |
| 1450 | Can Jak Altaras | 33.30 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.