Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1676–1700 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1676 | Gökhan Özer | 39.44 |
| 1677 | Berkehan Uygur | 39.49 |
| 1678 | Çınar Soudmand | 39.55 |
| 1679 | Kadir Kutay Dedeoğlu | 39.59 |
| 1680 | Tarik Altingöz | 39.61 |
| 1681 | Mehmet Mirza Pelit | 39.62 |
| 1682 | Mehmet Ata Gezici | 39.68 |
| 1683 | Fehmi Aslan Sırış | 39.79 |
| 1684 | Demirkan Karabiber | 39.81 |
| 1684 | Mehmet Malik Akkiran | 39.81 |
| 1686 | Rıfat Deniz Oğuz | 39.82 |
| 1686 | Yaman Yazıcı | 39.82 |
| 1688 | Ertuğrul Küçükoğlu | 39.86 |
| 1688 | Ömer Karahan Kılıç | 39.86 |
| 1690 | Deniz Öncen | 39.88 |
| 1690 | Kerem Kumbaracı | 39.88 |
| 1690 | Mesut Şanslı | 39.88 |
| 1693 | Yaman Palabıyık | 39.96 |
| 1694 | Kıvanç Çalışkan | 39.99 |
| 1695 | Rüzgar Atila | 40.02 |
| 1696 | Duru Çinar | 40.03 |
| 1697 | Eray Aram İlter | 40.05 |
| 1698 | Alp Yiğitol | 40.07 |
| 1698 | Eymen Kerim Örnek | 40.07 |
| 1700 | Emirhan Uygur | 40.14 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.