Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1776–1800 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1776 | Hasan Selim Bircan | 42.95 |
| 1777 | Poyraz Ali Aydın | 43.02 |
| 1778 | Barış Özkan | 43.03 |
| 1779 | Alper Karayaka | 43.07 |
| 1779 | Neyir Erdeser | 43.07 |
| 1781 | Ece Ertürk | 43.10 |
| 1782 | Yusuf Hüsrev Keskin | 43.16 |
| 1783 | Aras Vela | 43.21 |
| 1783 | Egehan Güngör | 43.21 |
| 1783 | Kamil Burhan Ertaş | 43.21 |
| 1786 | Muhammed Talha Gökçetin | 43.22 |
| 1787 | Poyraz Karaoğlu | 43.27 |
| 1787 | Uygar Işıldak | 43.27 |
| 1789 | Özer Borahan Koçtürk | 43.29 |
| 1790 | Kaan Türkgeldi | 43.30 |
| 1791 | Kiyan Helmzadeh | 43.36 |
| 1791 | Umut Can Mantu | 43.36 |
| 1793 | Ali Arif Kalkisim | 43.44 |
| 1793 | Ali Eren Koşar | 43.44 |
| 1795 | Akif Naim Ay | 43.46 |
| 1796 | Kutay Kutluca | 43.48 |
| 1797 | Dağhan Atamer | 43.51 |
| 1798 | Deniz Ataöv Demirkan | 43.54 |
| 1799 | Rafet Uras Tomruk | 43.57 |
| 1800 | Said Gül | 43.62 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.