Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1526–1550 / 1624 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1526 | Beyza Günsür | 25.88 |
| 1527 | Ömer Faruk Sönmez | 25.99 |
| 1528 | Yaman Uçansu | 26.17 |
| 1529 | Berat Çelikel | 26.18 |
| 1530 | Akif Demir | 26.28 |
| 1531 | Burak Okay | 26.42 |
| 1532 | Alper Eser | 26.45 |
| 1533 | Yalım Ege Fırat | 26.56 |
| 1534 | Arel Ege Tansoy | 26.66 |
| 1535 | Can Aras Ağ | 26.67 |
| 1536 | Çağrı Erdal Tosun | 26.69 |
| 1537 | Batu Coşkun | 26.77 |
| 1538 | Beyza Aras | 26.94 |
| 1539 | Mehmet Kerem Haboğlu | 27.02 |
| 1540 | Can Ege Aslan | 27.04 |
| 1541 | İbrahim Çil | 27.10 |
| 1542 | Batuhan Kök | 27.29 |
| 1543 | Demir Yenice | 27.34 |
| 1544 | Hakan Şahin | 27.49 |
| 1545 | Deniz Duman | 27.67 |
| 1546 | Kaan Türkgeldi | 27.72 |
| 1547 | Kartal Emir Özen | 27.97 |
| 1548 | Demir Memiş | 27.99 |
| 1549 | Seymen Özata | 28.02 |
| 1549 | Uzay Gündoğdu | 28.02 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.