Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
401–425 / 2173 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 401 | Doğa Isak Vanwesenbeeck | 18.00 |
| 402 | Tibet Karataşlı | 18.01 |
| 402 | Yaman Şimşek | 18.01 |
| 404 | Taha Yolalmaz | 18.02 |
| 405 | Bahadır Can | 18.06 |
| 405 | Kıvanç Utku | 18.06 |
| 407 | Atahan Yıldırım | 18.09 |
| 408 | Ayberk Balkan | 18.10 |
| 408 | Ege Ünal | 18.10 |
| 410 | Ahmet Arda İskender | 18.11 |
| 411 | Ege Düzgün | 18.14 |
| 412 | Ahmet Alp Pürmüs | 18.15 |
| 412 | Ali Çağan Kaya | 18.15 |
| 412 | Deniz Sancakdar | 18.15 |
| 415 | Alin Su Ekim | 18.17 |
| 416 | Doğu Taş | 18.18 |
| 417 | Kaan Çavuşoğlu | 18.30 |
| 418 | Sudenur Alçin | 18.31 |
| 419 | Eymen Çetin | 18.32 |
| 419 | Taylan Özgan | 18.32 |
| 421 | Can Tekin | 18.42 |
| 421 | İbrahim Sesci | 18.42 |
| 423 | Mert Demirtaş | 18.43 |
| 424 | Eren Kayrakçı | 18.47 |
| 425 | Erkan Tepe | 18.50 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.