Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
476–500 / 1172 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 476 | Tuğrul Efe Taner | 13.60 |
| 477 | Kerem Parmak | 13.61 |
| 477 | Yağız Oğuz | 13.61 |
| 479 | Mehmet Fatih Çeribaş | 13.62 |
| 480 | Deniz Ozan Gül | 13.63 |
| 481 | Kağan Aslancan | 13.64 |
| 482 | Ahmet Bora Bakır | 13.65 |
| 482 | Elif Kepçeoğlu | 13.65 |
| 484 | Yusuf Jan Kadir | 13.66 |
| 485 | Nisan Demir | 13.67 |
| 486 | Alperen Karakum | 13.69 |
| 486 | Esat Emin Koçak | 13.69 |
| 488 | Kaan Yakup Kanbolat | 13.70 |
| 489 | Alperen Baydar | 13.72 |
| 490 | Arca Doğangün | 13.73 |
| 491 | Bartu Efe Barut | 13.74 |
| 491 | Murat Ibrahim Şencan | 13.74 |
| 493 | Ömer Top | 13.76 |
| 494 | Arda Kerem Ersöz | 13.79 |
| 494 | Muhammed Ali Yılmaz | 13.79 |
| 496 | Çağan Yıldırım | 13.80 |
| 497 | Ali Kirseven | 13.81 |
| 497 | Muhammed Enes Kalkan | 13.81 |
| 499 | Selim Aksel Şengör | 13.82 |
| 500 | Sadık Ertaş | 13.86 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.