Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
576–600 / 1172 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 576 | Ayşe Yaren Yiğit | 14.79 |
| 577 | Deren Tuna Gökçe | 14.80 |
| 577 | Ece Akdaş | 14.80 |
| 577 | Egemen Hancı | 14.80 |
| 577 | Erdem Kılıç | 14.80 |
| 581 | Mert Ekmekçi | 14.81 |
| 582 | Melih Burak Yağar | 14.83 |
| 583 | Cihangir Aslan | 14.84 |
| 584 | Eren Gültaş | 14.85 |
| 585 | Cem Tekin | 14.86 |
| 585 | Kaan Alp Çetinkaya | 14.86 |
| 585 | Talha Bora Somsur | 14.86 |
| 588 | Bertuğ Yiğit | 14.90 |
| 588 | Öykü Demirhan | 14.90 |
| 590 | Demir Ündemir | 14.92 |
| 590 | Ömer Mustafa Demir | 14.92 |
| 592 | Kerem Sanır | 14.93 |
| 593 | Rumert Kıran | 14.94 |
| 594 | Toprak Uçar | 14.96 |
| 595 | Doğan Ülker | 14.97 |
| 596 | Ahmet Doruk Gönülal | 14.99 |
| 597 | Yağız Ege Arıkan | 15.01 |
| 598 | Mehmet T. Arslan | 15.04 |
| 599 | Çelik Deniz Çelik | 15.05 |
| 599 | Ege Demir | 15.05 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.