Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
851–875 / 1172 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 850 | Selim Şentürk | 18.95 |
| 852 | Yakup Karabay | 18.97 |
| 853 | Kerem Baha Yıldız | 19.04 |
| 854 | Mehmet Ata Gezici | 19.08 |
| 855 | Deniz Toprak | 19.16 |
| 856 | Sarp Ateş Gürbüzer | 19.19 |
| 857 | Abdussamet Bozbay | 19.23 |
| 858 | Rafet Uras Tomruk | 19.26 |
| 859 | Faysal Esat | 19.28 |
| 860 | Doruk Emre Aslan | 19.30 |
| 861 | Nazmi Efe Umut | 19.31 |
| 862 | Zeynep Rana Dikici | 19.32 |
| 863 | Deniz Filmer | 19.38 |
| 864 | Ahmet Yusuf Kahraman | 19.39 |
| 864 | Emre Erginol | 19.39 |
| 866 | Hakan Şahin | 19.42 |
| 866 | Halil Erüstündağ | 19.42 |
| 868 | Eren Pencereci | 19.46 |
| 869 | Arda Tuna Şahin | 19.48 |
| 869 | Emir Altuntaş | 19.48 |
| 869 | Yağız Doğan | 19.48 |
| 872 | Halil Hüseyin Topçu | 19.49 |
| 873 | Neda Özdemir | 19.50 |
| 874 | Demirkan Karabiber | 19.57 |
| 875 | Said Zafer | 19.59 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.