Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
726–750 / 1191 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 726 | Erdem Kapkara | 11.75 |
| 727 | Aden Ateş | 11.76 |
| 727 | Emir Altuntaş | 11.76 |
| 729 | Uzay Erbil | 11.79 |
| 730 | Ata Sina Akçaözoğlu | 11.80 |
| 730 | Eren Gültaş | 11.80 |
| 730 | Ethem Tuna Berkman | 11.80 |
| 730 | Hakan Eren Çelikel | 11.80 |
| 734 | Berkehan Uygur | 11.82 |
| 734 | Dağhan Yılmaz | 11.82 |
| 734 | Muhammet Furkan Karaca | 11.82 |
| 737 | Ali Kağan Örtlek | 11.83 |
| 738 | Taha Çelik | 11.85 |
| 739 | Deniz Uçan | 11.88 |
| 739 | Mehmet Öztürk | 11.88 |
| 741 | Halil Hüseyin Topçu | 11.89 |
| 742 | Muhammed Ali Arde | 11.90 |
| 743 | Toprak Uçar | 11.93 |
| 744 | Göktürk Gökpınar | 11.94 |
| 744 | Musa Özyer | 11.94 |
| 746 | Berke Tuna Bostancı | 11.97 |
| 747 | Selim Büyükçolak | 12.00 |
| 747 | Taha Eymen Bal | 12.00 |
| 749 | Sevra Bilgin | 12.01 |
| 750 | Yağız Ege Arıkan | 12.02 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.