Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
451–475 / 634 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 451 | Kerem Çiftçi | 22.39 |
| 452 | Melih Aydoğdu | 22.45 |
| 453 | Ömer Muaz Ata | 22.51 |
| 454 | Aden Uyan | 22.52 |
| 455 | Ertuğrul Yahya İşlek | 22.58 |
| 456 | Burhan Baloğlu | 22.60 |
| 457 | Talha Yıldırım | 22.68 |
| 458 | Yusuf Tufan | 22.80 |
| 459 | Ali Eren Koşar | 22.91 |
| 460 | Ali Eren Öz | 22.96 |
| 461 | Kerem Bekçi | 23.03 |
| 462 | Ali İçinsel | 23.06 |
| 463 | Deniz Cekic | 23.09 |
| 464 | Hamza Ateş | 23.12 |
| 464 | Tuna Madenci | 23.12 |
| 466 | Alp Eren Şener | 23.23 |
| 467 | Mehmet Fatih Çeribaş | 23.27 |
| 468 | Nisan Demir | 23.28 |
| 469 | Gökalp Balcı | 23.31 |
| 470 | Kuzey Mert Babacan | 23.43 |
| 471 | İlkem Kumru | 23.52 |
| 472 | Furkan Polat | 23.56 |
| 473 | İsmet Hacıoğlu | 23.65 |
| 474 | Kerem Karabuğa | 23.72 |
| 475 | Duru Çinar | 23.79 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.