Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
351–375 / 652 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 351 | Hasan Buğra Kaya | 11.92 |
| 351 | Hüseyin Ersoy | 11.92 |
| 351 | Yusuf Yanık | 11.92 |
| 354 | Kıvanç Utku | 11.95 |
| 355 | Bulut Canatar | 12.00 |
| 356 | Barkın Bulut Hazar | 12.01 |
| 357 | Doruk Kuyucuoğlu | 12.02 |
| 358 | Çınar Göçmen | 12.07 |
| 359 | Ahmet Yunus Gırcın | 12.20 |
| 359 | Mehmet Kutay Bozkurt | 12.20 |
| 361 | Yusuf İpekçi | 12.21 |
| 362 | Tuna Madenci | 12.24 |
| 362 | Yiğit Yıldırım | 12.24 |
| 364 | Murathan Balcı | 12.25 |
| 365 | Emir İhtiyaroğlu | 12.26 |
| 366 | Metin Mutlu | 12.33 |
| 367 | Ali Kemal Özbek | 12.39 |
| 368 | Bekir Kağan Mutlu | 12.40 |
| 369 | Neşe Erdem | 12.42 |
| 370 | Alp Burak Duman | 12.45 |
| 371 | Hamza Ateş | 12.47 |
| 371 | Toprak Uçar | 12.47 |
| 373 | Ahmet Faruk Acar | 12.55 |
| 373 | Fevzi Beren Geneci | 12.55 |
| 375 | Demir Işık | 12.61 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.