Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
476–500 / 652 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 476 | Ahmet Arda İskender | 15.85 |
| 477 | Selim Metehan Düzgün | 15.91 |
| 478 | Muhammed Yiğit Yücel | 15.93 |
| 479 | Deniz Atalay | 16.04 |
| 480 | Arda Şişman | 16.10 |
| 480 | Numan Yıldırım | 16.10 |
| 482 | Deniz Cekic | 16.11 |
| 483 | Can Öger | 16.14 |
| 484 | Cemal Efe Akkuş | 16.25 |
| 485 | Kerem Kaya | 16.27 |
| 486 | Ata Furkan Karahan | 16.32 |
| 486 | Berat Koç | 16.32 |
| 488 | Yunus Emre Varkal | 16.33 |
| 489 | Yusuf Bilgiç | 16.35 |
| 490 | Arda Tuna Şahin | 16.36 |
| 491 | Deniz Ünver | 16.47 |
| 492 | Kuzey Uldes | 16.62 |
| 492 | Ömer Muaz Ata | 16.62 |
| 494 | Yiğit Keleş | 16.65 |
| 495 | Mertkan Karaaslan | 16.68 |
| 496 | Yusuf Tufan | 16.71 |
| 497 | Mehmet Emir Hergüner | 16.77 |
| 498 | Arel Karatağ | 16.88 |
| 499 | Ali Eren Koşar | 16.96 |
| 499 | Emir Kayra Yılmaz | 16.96 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.