Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
951–975 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 951 | Doruk İstanbullu | 23.63 |
| 951 | Mehmet Bulut Yenigün | 23.63 |
| 953 | Kaan Güler | 23.65 |
| 953 | Yusuf Tufan | 23.65 |
| 955 | Kemal Demirer | 23.66 |
| 956 | Alp Okçuoğlu | 23.67 |
| 956 | Bulut Canatar | 23.67 |
| 958 | Nevzat Kayra Demiryas | 23.68 |
| 959 | Muhammed Ali Yılmaz | 23.69 |
| 960 | Emir Tınay | 23.72 |
| 961 | Ahmet Kerem Toker | 23.77 |
| 961 | Doruk Bilginer | 23.77 |
| 961 | Yusuf Selimoğlu | 23.77 |
| 964 | Fevzi Efe Reis | 23.80 |
| 965 | Muhammed Enes Kalkan | 23.82 |
| 966 | Can Alkan | 23.89 |
| 967 | Kaan Akcan | 23.90 |
| 967 | Mert Hamza Yıldırım | 23.90 |
| 969 | Efekan Bakış | 23.91 |
| 970 | Ateş Ayaz Eral | 23.92 |
| 971 | Doruk Emre Aslan | 23.94 |
| 972 | Mert Deniz Ayan | 23.96 |
| 973 | Yakup Karabay | 23.97 |
| 974 | Kerem Dengiz | 23.98 |
| 975 | Ege Açıkel | 24.02 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.