Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1126–1150 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1126 | Salih Berk Tezel | 26.58 |
| 1127 | Cengizhan Köse | 26.60 |
| 1128 | Kerem Baha Yıldız | 26.62 |
| 1129 | Tuna Hannutoğlu | 26.65 |
| 1130 | Selim Öney | 26.72 |
| 1131 | Bora Avcı | 26.74 |
| 1132 | Emir Başkan | 26.75 |
| 1133 | Demir Işık | 26.79 |
| 1133 | Mehmet Nezih Yürekli | 26.79 |
| 1135 | Ege Öztoprak | 26.91 |
| 1135 | Muhammed Semih Boyraz | 26.91 |
| 1135 | Tuna Bahadır | 26.91 |
| 1138 | Nisan Ayaz Yaman | 26.93 |
| 1139 | Alya Duran | 26.94 |
| 1140 | Yusuf Erdoğan | 26.96 |
| 1141 | Metehan Doğru | 26.97 |
| 1141 | Zübeyr Selim Teken | 26.97 |
| 1143 | Çağan Ulaş Gürbüz | 27.00 |
| 1144 | Deniz Güner | 27.02 |
| 1145 | İlim Deniz Toprak | 27.03 |
| 1146 | Tibet Sinan | 27.07 |
| 1147 | Selimhan Kartal | 27.08 |
| 1148 | Deniz Karan Külcü | 27.11 |
| 1149 | Altay Türkoğlu | 27.13 |
| 1150 | Kerem Erden | 27.16 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.