Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1151–1175 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1151 | Nazmi Efe Umut | 27.19 |
| 1152 | Deniz Atalay | 27.23 |
| 1152 | Ekrem Emir Karaçot | 27.23 |
| 1154 | Alperen Karakum | 27.30 |
| 1154 | Osman Koray Gönüllü | 27.30 |
| 1156 | Ata Kerem Çevik | 27.32 |
| 1157 | Ege Kayra Keskin | 27.36 |
| 1158 | Ateş Birinci | 27.38 |
| 1159 | Can Deroğlu | 27.41 |
| 1160 | Çağlayan Nil Uluçay | 27.43 |
| 1160 | Selim Metehan Düzgün | 27.43 |
| 1160 | Uygar Tezal | 27.43 |
| 1163 | Poyraz Yılmaz | 27.44 |
| 1164 | Yağız Emin Korkmaz | 27.45 |
| 1165 | Rubar Ektiren | 27.48 |
| 1166 | Ela Kakız | 27.50 |
| 1167 | Demir Yağcı | 27.51 |
| 1167 | Selim Berat Beser | 27.51 |
| 1167 | Yusuf Talha Kartal | 27.51 |
| 1170 | Mert Deniz | 27.55 |
| 1170 | Mustafa Emin Erdoğan | 27.55 |
| 1172 | Berk Natan | 27.56 |
| 1173 | Ecevit Ablak | 27.59 |
| 1174 | Ahmet Yusuf Çağ | 27.62 |
| 1175 | Onur Öztürk | 27.63 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.