Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
1376–1400 / 2194 yarışmacı
| # | Yarışmacı | Sonuç |
|---|---|---|
| 1374 | Kuzey Güngör | 31.72 |
| 1377 | Sarp Ateş Gürbüzer | 31.73 |
| 1378 | Abdulrahman Almalki | 31.81 |
| 1379 | Tunç Dikmen | 31.84 |
| 1380 | Arda Emir Acar | 31.85 |
| 1381 | Arel Karatağ | 31.86 |
| 1382 | Emir İlhan | 31.89 |
| 1383 | Furkan Ersoy | 31.90 |
| 1384 | Elif Polat | 31.92 |
| 1385 | Duru Tarakçı | 31.96 |
| 1386 | Alper Cengiz | 31.98 |
| 1387 | Zeynep Rana Dikici | 31.99 |
| 1388 | Erdal Yalazan | 32.03 |
| 1388 | Talha Özaydın | 32.03 |
| 1390 | Ahmet Eymen Şahin | 32.05 |
| 1390 | Bora Deniz Yılmaz | 32.05 |
| 1392 | Alp Küçük | 32.08 |
| 1393 | Selim Kılınç | 32.09 |
| 1394 | Batuhan Kök | 32.10 |
| 1394 | Teoman Çavuş | 32.10 |
| 1396 | Doğa Berk Atakul | 32.12 |
| 1396 | Doğan Ülker | 32.12 |
| 1398 | Ömer Faruk Bülbül | 32.13 |
| 1399 | Poyraz Akın | 32.16 |
| 1399 | Yalın Bartu Ahbab | 32.16 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 Eylül 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 Eylül 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.