Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Kinch sıralaması
551–600 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikte puan, 100 × Türkiye rekoru ÷ yarışmacının en iyi sonucu; genel puan 17 etkinliğin ortalaması, sonucu olmayan etkinlik 0. Çoğu etkinlikte ortalama; 4BLD, 5BLD ve MBLD'de tekli; 3BLD ve FMC'de ikisinden hangisi iyiyse o sayılır. Yöntem: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Yarışmacı | Puan | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 5x5x5 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Can Akbıyık | 4,61 | 45,23 | 24,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | Çağan Tarık Kaya | 4,60 | 32,24 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | Ayhan Lévêque | 4,60 | 28,78 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | Kerem Efe Bala | 4,59 | 28,67 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Ateş Birinci | 4,58 | 19,47 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 17,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | Edip Emre Yılmaz | 4,57 | 46,26 | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | Ömer Kalender | 4,57 | 38,13 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | Enis Mitmit | 4,56 | 38,30 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | Poyraz Tokmak | 4,55 | 46,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | Ecem İslam | 4,55 | 34,15 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Tolga Vanlıoğlu | 4,55 | 38,77 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Mustafa Alparslan Kılıç | 4,54 | 47,11 | 30,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | Mehmet Fatih Çeribaş | 4,54 | 26,84 | 20,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | Muhammet Ege Sevinç | 4,52 | 28,89 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | Ebrar Atasoy | 4,52 | 34,79 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | Halil Erüstündağ | 4,50 | 27,80 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | Sarp Tunç | 4,49 | 30,88 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | Sarp İlmen | 4,49 | 29,06 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | Alper Hallaç | 4,49 | 26,94 | 28,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | Erdem Elbir | 4,48 | 49,52 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | Hakkı Kerem Özkal | 4,48 | 16,42 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Melih Aydoğdu | 4,45 | 23,62 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,76 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | Doruk Limoncular | 4,45 | 27,71 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Mert Güneş | 4,45 | 32,38 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | Doğan Berk Öz | 4,44 | 38,30 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | Cemal Atakan Bostancı | 4,44 | 33,42 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | Ömer Eymen Tutal | 4,43 | 26,87 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | Batuhan Eralp | 4,43 | 40,24 | 12,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | Doruk Ablak | 4,43 | 33,53 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | Taha Yasin Gedik | 4,42 | 25,87 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,65 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Bertuğ Yiğit | 4,40 | 29,09 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Sevra Bilgin | 4,40 | 28,39 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 8,98 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Barkın Bulut Hazar | 4,39 | 29,68 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Poyraz Aden Ataacar | 4,38 | 24,32 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | Tuna Dizlek | 4,37 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | Ege Derebay | 4,37 | 21,70 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | Yiğit Kılıç | 4,36 | 23,57 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,61 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | Can Kalebek | 4,36 | 37,63 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | Taha Eymen Bal | 4,36 | 39,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | Yasin Mamoori | 4,35 | 38,91 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | Esat Mansuroğlu | 4,34 | 32,81 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | Can Maviş | 4,33 | 34,79 | 24,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | Ahmet Taha Öner | 4,33 | 43,63 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | Rüzgar Kaya | 4,32 | 35,36 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | Efe Aykol | 4,31 | 28,61 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | Melih Burak Yağar | 4,30 | 22,98 | 23,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,93 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | Hasan Çolak | 4,30 | 32,62 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | Kerem Ceylan | 4,30 | 31,64 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | Ömer Ünal | 4,29 | 30,25 | 25,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Hasan Kağan Bilgin | 4,29 | 33,42 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.