Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Kinch sıralaması
501–600 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikte puan, 100 × Türkiye rekoru ÷ yarışmacının en iyi sonucu; genel puan 17 etkinliğin ortalaması, sonucu olmayan etkinlik 0. Çoğu etkinlikte ortalama; 4BLD, 5BLD ve MBLD'de tekli; 3BLD ve FMC'de ikisinden hangisi iyiyse o sayılır. Yöntem: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Yarışmacı | Puan | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 5x5x5 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Sudenur Alçin | 5,06 | 36,48 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | Ali Onat | 5,06 | 38,50 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | Ali Altay Dilmen | 5,04 | 28,66 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | Efe Horasan | 5,03 | 18,97 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 22,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | Kağan Aslancan | 5,03 | 28,79 | 22,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | Deniz Kemal Kara | 5,02 | 39,98 | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | Yağız Emin Korkmaz | 5,02 | 18,75 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | Tuğrul Efe Taner | 5,01 | 24,83 | 24,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | Taha Helvacıoğlu | 5,01 | 23,19 | 13,51 | 0,00 | 27,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Yunus Emre Tan | 4,99 | 27,96 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Selim Aksel Şengör | 4,93 | 28,77 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Ege Çatalcalı | 4,92 | 50,23 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Ensar Bildik | 4,91 | 31,27 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,94 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | Hasan Efe Gül | 4,91 | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | Ali Gunduz | 4,90 | 27,01 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | Ali Kibar | 4,90 | 18,09 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | Çağan Tuna Öngel | 4,89 | 20,09 | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,99 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | Hamza Efe Küçükcaymaz | 4,89 | 29,45 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,82 | 13,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | Bilge Gökdevin Bacıoğlu | 4,87 | 31,81 | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | Ecem Pınar Güdül | 4,87 | 21,68 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Aras Coşkun | 4,85 | 30,52 | 28,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Balkan Mesut | 4,85 | 30,05 | 24,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | Kaan Han | 4,84 | 53,96 | 28,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | Tolga Özbaykuş | 4,83 | 36,01 | 20,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | Erdem Kapkara | 4,83 | 30,43 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | Timur Karaca | 4,83 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | Ediz İnal | 4,83 | 23,15 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,54 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Emine Miray Yılmaz | 4,81 | 24,41 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 16,43 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | Barış Kerem Temel | 4,80 | 26,52 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | Elif Ecrin Akdoğan | 4,80 | 30,47 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Enes Kuşaksız | 4,80 | 38,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Efe Yavuz | 4,80 | 26,94 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | Miral Kerem Özcan | 4,79 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | Can Arel Sağır | 4,79 | 30,24 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | Osman Yiğit Bulaşmaz | 4,78 | 27,97 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | Umut Batu Kandemir | 4,78 | 20,04 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,08 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | Ege Taş | 4,77 | 31,41 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Mustafa Demir Boğa | 4,77 | 26,78 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | Güney Durmuş | 4,75 | 31,79 | 30,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Rüya Özkartal | 4,74 | 20,99 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | Yağız Doğan | 4,73 | 18,40 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 13,14 | 0,00 | 12,89 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Taylan Özgan | 4,73 | 36,46 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | Mahmud Chazli | 4,71 | 47,68 | 32,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Orhan Polat | 4,71 | 31,67 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | Teoman Çavuş | 4,71 | 18,21 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73 | 15,10 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | Mehmet Tuna Küçük | 4,69 | 31,44 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | Enes Güneş | 4,67 | 50,95 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | İbrahim Yıldız | 4,67 | 52,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Hamza Ateş | 4,66 | 45,29 | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Kayra Keskin | 4,64 | 47,78 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | Can Akbıyık | 4,61 | 45,23 | 24,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | Çağan Tarık Kaya | 4,60 | 32,24 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | Ayhan Lévêque | 4,60 | 28,78 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | Kerem Efe Bala | 4,59 | 28,67 | 22,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Ateş Birinci | 4,58 | 19,47 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 17,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | Edip Emre Yılmaz | 4,57 | 46,26 | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | Ömer Kalender | 4,57 | 38,13 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | Enis Mitmit | 4,56 | 38,30 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | Poyraz Tokmak | 4,55 | 46,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | Ecem İslam | 4,55 | 34,15 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Tolga Vanlıoğlu | 4,55 | 38,77 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Mustafa Alparslan Kılıç | 4,54 | 47,11 | 30,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | Mehmet Fatih Çeribaş | 4,54 | 26,84 | 20,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | Muhammet Ege Sevinç | 4,52 | 28,89 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | Ebrar Atasoy | 4,52 | 34,79 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | Halil Erüstündağ | 4,50 | 27,80 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | Sarp Tunç | 4,49 | 30,88 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | Sarp İlmen | 4,49 | 29,06 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | Alper Hallaç | 4,49 | 26,94 | 28,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | Erdem Elbir | 4,48 | 49,52 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | Hakkı Kerem Özkal | 4,48 | 16,42 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Melih Aydoğdu | 4,45 | 23,62 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,76 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | Doruk Limoncular | 4,45 | 27,71 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Mert Güneş | 4,45 | 32,38 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | Doğan Berk Öz | 4,44 | 38,30 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | Cemal Atakan Bostancı | 4,44 | 33,42 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | Ömer Eymen Tutal | 4,43 | 26,87 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | Batuhan Eralp | 4,43 | 40,24 | 12,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | Doruk Ablak | 4,43 | 33,53 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | Taha Yasin Gedik | 4,42 | 25,87 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,65 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Bertuğ Yiğit | 4,40 | 29,09 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Sevra Bilgin | 4,40 | 28,39 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 8,98 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Barkın Bulut Hazar | 4,39 | 29,68 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Poyraz Aden Ataacar | 4,38 | 24,32 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | Tuna Dizlek | 4,37 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | Ege Derebay | 4,37 | 21,70 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | Yiğit Kılıç | 4,36 | 23,57 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,61 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | Can Kalebek | 4,36 | 37,63 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | Taha Eymen Bal | 4,36 | 39,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | Yasin Mamoori | 4,35 | 38,91 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | Esat Mansuroğlu | 4,34 | 32,81 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | Can Maviş | 4,33 | 34,79 | 24,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | Ahmet Taha Öner | 4,33 | 43,63 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | Rüzgar Kaya | 4,32 | 35,36 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | Efe Aykol | 4,31 | 28,61 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | Melih Burak Yağar | 4,30 | 22,98 | 23,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,93 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | Hasan Çolak | 4,30 | 32,62 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | Kerem Ceylan | 4,30 | 31,64 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | Ömer Ünal | 4,29 | 30,25 | 25,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Hasan Kağan Bilgin | 4,29 | 33,42 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.