Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Kinch sıralaması
1201–1300 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikte puan, 100 × Türkiye rekoru ÷ yarışmacının en iyi sonucu; genel puan 17 etkinliğin ortalaması, sonucu olmayan etkinlik 0. Çoğu etkinlikte ortalama; 4BLD, 5BLD ve MBLD'de tekli; 3BLD ve FMC'de ikisinden hangisi iyiyse o sayılır. Yöntem: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Yarışmacı | Puan | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 5x5x5 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Demir Işık | 2,31 | 19,02 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | Muhammed Hakkı Nermiş | 2,31 | 23,52 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | Poyraz Yılmaz | 2,31 | 16,70 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | Yaman Uçansu | 2,30 | 18,47 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | Yahya Kemal Ağaç | 2,30 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | Ali Özgür Özay | 2,30 | 15,66 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | Ata Özel | 2,30 | 18,05 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 | Mina Dingil | 2,30 | 18,11 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209 | Muhammed Berat Gök | 2,29 | 12,48 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | Mehmet Akif Güneş | 2,29 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | Doruk Halıcı | 2,29 | 25,50 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | Elif Kepçeoğlu | 2,29 | 12,59 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213 | Tezcan Atlas Bakioğlu | 2,29 | 24,76 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | Yiğit Kerem Bulut | 2,28 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215 | Kerem Çevrim | 2,28 | 38,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216 | Kerem Erden | 2,28 | 22,23 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217 | Ali Kaan Öğsüz | 2,28 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218 | Emir Mete Doğan | 2,27 | 22,61 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 | Roni Orhan | 2,27 | 14,58 | 24,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220 | Ahmet Yiğit Kaya | 2,27 | 16,58 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | Haldun Efe Çay | 2,27 | 15,29 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222 | Yasin Bulut | 2,27 | 38,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223 | İsmail Akif Yazgan | 2,26 | 22,19 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1224 | Ali Ünver | 2,26 | 15,98 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1225 | Muhsin Melik | 2,26 | 26,05 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226 | Emre Yılmaz | 2,26 | 14,86 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227 | Yücel Gül | 2,26 | 38,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228 | Deniz Güner | 2,26 | 20,64 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1229 | Mert Kaan Daşcı | 2,26 | 13,04 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230 | Duru Özgüç | 2,26 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1231 | Kemal Mert Güler | 2,25 | 19,22 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1232 | İrem Kılıçoğlu | 2,25 | 28,58 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1233 | Ahmet Batuhan Tokkan | 2,25 | 13,38 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1234 | Demir Yağcı | 2,25 | 17,75 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1235 | Mert Utku Çelik | 2,24 | 20,74 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236 | Ali Miraç Morgil | 2,24 | 38,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1237 | Bayram Sinan Yıldız | 2,24 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1238 | Tibet Ergün | 2,24 | 15,01 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1239 | Efe Zeytinoğlu | 2,24 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | Zaman Kakıcı | 2,23 | 16,02 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241 | Cesur Ilgaz Yılmaz | 2,23 | 13,63 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1242 | Yılmaz Fatih Kaya | 2,22 | 37,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1243 | Çınar Gürcan | 2,22 | 24,33 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1244 | Mert Deniz Ayan | 2,22 | 16,61 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1245 | Ahmet Ozer | 2,22 | 26,89 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1246 | Çınar Sidar Aykut | 2,22 | 22,77 | 14,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1247 | Asrın Kerem Dönmez | 2,21 | 20,98 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1248 | Alp Demir Selçuk | 2,21 | 16,36 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1249 | Mete Sağlam | 2,21 | 13,42 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1250 | Doruk Mehmet Çakır | 2,21 | 18,69 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1251 | Emir Özel | 2,21 | 19,62 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1252 | Birkan Selçuk | 2,20 | 16,22 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1253 | Emre Can Üvenli | 2,20 | 16,41 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1254 | Arda Çakın | 2,20 | 10,49 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1255 | Yavuz Ali Bekircan | 2,20 | 15,65 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1256 | Nihat Rahat | 2,20 | 37,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1257 | Hüseyin Temmuz Şen | 2,19 | 20,50 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1258 | Alper Zıhang İbaçoğlu | 2,19 | 19,85 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1259 | Salih Berk Tezel | 2,19 | 23,15 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | Rumert Kıran | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1261 | Deniz Atalay | 2,18 | 19,95 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1262 | Özgür Mert Kılıç | 2,18 | 26,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1263 | Mehmet Mirza Pelit | 2,18 | 15,23 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1264 | Kerem Demirelli | 2,18 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1265 | Bahadır Can | 2,18 | 36,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1266 | Göktürk Çakmak | 2,18 | 17,19 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1267 | Eymen İlgün | 2,18 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1268 | Poyraz Yaşar | 2,17 | 18,03 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1269 | Ahmet Seyit Kosif | 2,17 | 19,96 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | Mert Cebeci | 2,17 | 16,30 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1271 | Batuhan Çakıroğlu | 2,16 | 22,14 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1272 | Emre Yücel | 2,16 | 21,09 | 15,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1273 | Musa Özyer | 2,16 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1274 | Batu Ayhan | 2,15 | 14,74 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1275 | Mustafa Kocaoğlu | 2,15 | 21,55 | 15,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1276 | Erdem Bora Yildirim | 2,14 | 21,58 | 14,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1277 | Kürşad Alperen Aydın | 2,14 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1278 | Teym Fadıl | 2,14 | 23,74 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1279 | Yusuf Yiğit Kaya | 2,14 | 23,70 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1280 | Ege Erol | 2,14 | 23,60 | 12,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1281 | Akif Koç | 2,14 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1282 | Muhammed Emir Eyaz | 2,14 | 16,83 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1283 | Ata Aras Ergün | 2,13 | 17,56 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1284 | Dila Yemeni | 2,13 | 23,08 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1285 | Hamza Melih Öğcü | 2,13 | 24,94 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1286 | Mert Demirtaş | 2,13 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1287 | Serhat Şendur | 2,13 | 20,33 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1288 | Emre Özgül | 2,13 | 24,93 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1289 | Erkan Tepe | 2,12 | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 | Öktem Kaan Ergüt | 2,12 | 14,32 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1291 | Akif Naim Ay | 2,12 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1292 | Meryem Naile Korkmaz | 2,11 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1293 | Emir İlhan | 2,11 | 17,65 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1294 | Kartal Emir Özen | 2,10 | 7,45 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1295 | Osman Koray Gönüllü | 2,10 | 20,47 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1296 | Ahmet Zeki Gökkaya | 2,10 | 15,99 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1297 | Fehmi Aslan Sırış | 2,10 | 11,48 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1298 | Alp Eren Şener | 2,09 | 14,81 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1299 | Kamil Burhan Ertaş | 2,09 | 12,56 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | İlkem Kumru | 2,09 | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.