Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
1–100 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Çınar Ablak | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Can Uzun | 47 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Alim Jahangırov | 162 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 17 | 10 | 21 | 6 | 16 | 20 | 4 | 31 | 8 |
| 4 | Samir Homsi | 256 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 10 | 21 | 9 | 153 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 5 | Onur Karahan | 260 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 21 | 5 | 18 | 12 | 13 | 18 | 123 |
| 6 | Muhammed Volkan Güngör | 308 | 10 | 39 | 15 | 23 | 22 | 17 | 10 | 16 | 8 | 25 | 25 | 48 | 48 | 2 |
| 7 | Ali Atmali | 310 | 84 | 20 | 32 | 17 | 10 | 6 | 10 | 21 | 45 | 8 | 8 | 2 | 22 | 25 |
| 8 | Alper Şakım | 363 | 26 | 80 | 12 | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 7 | 21 | 74 | 84 | 9 |
| 9 | Ömer Çavuş | 373 | 54 | 25 | 27 | 47 | 24 | 17 | 10 | 17 | 11 | 61 | 51 | 6 | 3 | 20 |
| 10 | Ömer Eymen Akar | 400 | 42 | 9 | 43 | 36 | 24 | 17 | 10 | 21 | 18 | 32 | 51 | 23 | 4 | 70 |
| 11 | Bora Azizoğlu | 405 | 48 | 25 | 28 | 32 | 24 | 17 | 10 | 21 | 80 | 20 | 32 | 42 | 2 | 24 |
| 12 | Ahmet Berkalp Tarakçı | 422 | 6 | 29 | 5 | 8 | 13 | 11 | 10 | 21 | 21 | 33 | 22 | 123 | 89 | 31 |
| 13 | Burak Erdil Biçer | 449 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 10 | 21 | 13 | 108 | 11 | 151 | 28 | 5 |
| 14 | Can Gücüyener | 451 | 51 | 52 | 19 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 29 | 67 | 7 | 66 | 82 | 26 |
| 15 | Emirhan Gökçe | 483 | 61 | 7 | 52 | 41 | 20 | 17 | 10 | 21 | 31 | 42 | 39 | 29 | 67 | 46 |
| 16 | Utku Yılmaz | 554 | 25 | 41 | 22 | 21 | 15 | 14 | 10 | 21 | 92 | 23 | 23 | 59 | 184 | 4 |
| 17 | Berk Rende | 575 | 21 | 18 | 13 | 15 | 9 | 12 | 10 | 21 | 20 | 153 | 33 | 214 | 24 | 12 |
| 18 | Tekin Ali Hanönü | 576 | 52 | 14 | 41 | 45 | 24 | 17 | 10 | 21 | 53 | 35 | 18 | 45 | 78 | 123 |
| 19 | Timur Demirci | 580 | 76 | 69 | 58 | 86 | 24 | 17 | 10 | 21 | 64 | 17 | 51 | 44 | 5 | 38 |
| 20 | Mert Sağdınç | 591 | 12 | 27 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 21 | 15 | 124 | 26 | 178 | 33 | 123 |
| 21 | Emir Yusuf Çiçekdemir | 630 | 23 | 123 | 17 | 52 | 24 | 17 | 10 | 21 | 67 | 142 | 35 | 11 | 8 | 80 |
| 22 | Ahmet Güzel | 653 | 18 | 42 | 14 | 16 | 14 | 17 | 10 | 21 | 17 | 153 | 51 | 130 | 121 | 29 |
| 23 | Zeki Hotoğlu | 681 | 95 | 55 | 87 | 80 | 24 | 17 | 10 | 12 | 49 | 9 | 24 | 51 | 123 | 45 |
| 24 | Kerem Eroğlu | 691 | 15 | 100 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 90 | 36 | 29 | 99 | 164 | 123 |
| 25 | Sarp Abaç | 709 | 151 | 21 | 113 | 84 | 24 | 17 | 10 | 21 | 116 | 3 | 42 | 41 | 32 | 34 |
| 26 | İdil Camgöz | 717 | 70 | 37 | 44 | 69 | 24 | 17 | 10 | 21 | 54 | 153 | 51 | 38 | 46 | 83 |
| 27 | Deniz Han Bilyay | 731 | 56 | 33 | 73 | 73 | 24 | 17 | 10 | 21 | 114 | 54 | 5 | 53 | 75 | 123 |
| 28 | Asaf Selim Horuz | 738 | 36 | 141 | 21 | 11 | 16 | 17 | 10 | 21 | 19 | 74 | 45 | 224 | 88 | 15 |
| 29 | Ömer Çetinkaya | 743 | 8 | 32 | 11 | 10 | 24 | 17 | 10 | 9 | 10 | 79 | 51 | 87 | 272 | 123 |
| 30 | Barış Kaya | 751 | 92 | 58 | 77 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 144 | 41 | 51 | 63 | 12 | 28 |
| 31 | Nihat Sarp Ustaömer | 756 | 35 | 13 | 83 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 23 | 153 | 51 | 39 | 51 | 123 |
| 32 | Selim Sungur | 765 | 56 | 34 | 100 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 43 | 153 | 51 | 86 | 16 | 41 |
| 33 | Dora Saylıkoğlu | 777 | 108 | 101 | 48 | 46 | 24 | 17 | 10 | 21 | 96 | 75 | 27 | 138 | 56 | 10 |
| 34 | Ataberk Şencan | 786 | 22 | 89 | 84 | 81 | 24 | 17 | 10 | 21 | 42 | 153 | 51 | 27 | 49 | 116 |
| 35 | Buğra Tosun | 792 | 68 | 184 | 45 | 30 | 24 | 17 | 10 | 15 | 30 | 66 | 14 | 135 | 132 | 22 |
| 36 | Metehan Fazlıoğlu | 795 | 85 | 162 | 39 | 34 | 24 | 15 | 10 | 21 | 77 | 45 | 47 | 107 | 14 | 115 |
| 36 | Ömer Eken | 795 | 72 | 95 | 97 | 76 | 24 | 17 | 10 | 21 | 34 | 73 | 51 | 199 | 13 | 13 |
| 38 | Cemre Ertürk | 797 | 126 | 63 | 34 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 215 | 11 | 51 | 31 | 38 | 43 |
| 39 | Orkun Efe Dahar | 810 | 62 | 63 | 31 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 100 | 107 | 51 | 71 | 17 | 123 |
| 40 | Yunus Uludag | 815 | 14 | 35 | 36 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 101 | 153 | 51 | 73 | 44 | 123 |
| 41 | Mustafa Berke Özcan | 857 | 136 | 104 | 93 | 57 | 24 | 17 | 10 | 21 | 153 | 153 | 34 | 27 | 10 | 18 |
| 42 | Boran Doruk Adsay | 865 | 47 | 108 | 25 | 27 | 24 | 17 | 10 | 21 | 152 | 68 | 15 | 162 | 149 | 40 |
| 43 | Sarp Poyraz | 868 | 176 | 50 | 92 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 204 | 31 | 51 | 18 | 11 | 50 |
| 44 | Akın Köse | 876 | 30 | 43 | 33 | 28 | 24 | 17 | 10 | 21 | 150 | 143 | 51 | 53 | 213 | 60 |
| 45 | Ela Akar | 880 | 11 | 23 | 10 | 20 | 24 | 17 | 10 | 21 | 52 | 153 | 51 | 181 | 184 | 123 |
| 46 | Efe Öztürk | 892 | 20 | 84 | 29 | 29 | 24 | 17 | 10 | 21 | 74 | 153 | 51 | 34 | 223 | 123 |
| 47 | Ahmet İhsan Özkan | 896 | 2 | 24 | 9 | 14 | 24 | 17 | 10 | 21 | 4 | 49 | 13 | 47 | 641 | 21 |
| 48 | Kamer Cem Aytepeli | 899 | 53 | 98 | 82 | 43 | 24 | 17 | 10 | 21 | 55 | 128 | 51 | 117 | 113 | 87 |
| 49 | James Efe Şengül | 908 | 56 | 30 | 75 | 55 | 24 | 17 | 10 | 21 | 27 | 153 | 51 | 35 | 231 | 123 |
| 50 | Melisa Şen | 914 | 138 | 73 | 63 | 61 | 24 | 17 | 10 | 21 | 175 | 46 | 51 | 17 | 95 | 123 |
| 51 | Deniz Öztürk | 929 | 38 | 55 | 119 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 86 | 24 | 51 | 77 | 171 | 123 |
| 52 | Aras Şanlıtürk | 953 | 131 | 46 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 126 | 40 | 51 | 10 | 15 | 123 |
| 53 | Leo Bora Bozkir | 962 | 82 | 53 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 22 | 153 | 51 | 75 | 99 | 16 |
| 54 | Sami Kaymak | 973 | 164 | 154 | 47 | 48 | 24 | 17 | 10 | 21 | 69 | 52 | 51 | 168 | 25 | 123 |
| 55 | Mehmet Yusuf Aydemir | 981 | 137 | 192 | 60 | 33 | 23 | 17 | 10 | 21 | 103 | 19 | 51 | 96 | 152 | 67 |
| 56 | Bashar Almamlok | 984 | 143 | 108 | 174 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 110 | 53 | 51 | 8 | 29 | 123 |
| 57 | Altuğ Ulutaş | 991 | 232 | 30 | 128 | 77 | 24 | 17 | 10 | 21 | 120 | 12 | 51 | 82 | 64 | 123 |
| 58 | Batu Zengel | 999 | 103 | 82 | 46 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 40 | 153 | 40 | 115 | 130 | 105 |
| 59 | Zeynep Sevde Kara | 1008 | 60 | 73 | 54 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 59 | 153 | 51 | 57 | 193 | 123 |
| 60 | Ahmet Nadir Yücekaya | 1010 | 28 | 76 | 89 | 60 | 24 | 17 | 10 | 21 | 71 | 153 | 51 | 179 | 108 | 123 |
| 61 | Can Ersoy | 1022 | 156 | 156 | 111 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 70 | 152 | 36 | 22 | 53 | 81 |
| 62 | Deniz Yiğit | 1025 | 33 | 107 | 116 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 50 | 153 | 51 | 80 | 127 | 123 |
| 63 | Alp Gürbüzer | 1028 | 40 | 48 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 139 | 51 | 51 | 50 | 115 | 123 |
| 64 | Arif Zafer | 1041 | 74 | 58 | 226 | 24 | 24 | 4 | 10 | 21 | 78 | 153 | 51 | 68 | 127 | 123 |
| 65 | Melih Kayra Kadıoğlu | 1045 | 190 | 95 | 122 | 66 | 24 | 17 | 10 | 21 | 79 | 153 | 51 | 147 | 26 | 44 |
| 66 | Birkan Mayadağ | 1054 | 34 | 50 | 24 | 40 | 24 | 17 | 10 | 21 | 194 | 153 | 10 | 36 | 430 | 11 |
| 67 | Muhammed Enes Ertaş | 1058 | 97 | 247 | 67 | 54 | 24 | 17 | 2 | 1 | 35 | 153 | 51 | 18 | 169 | 123 |
| 68 | Ahmet Eymen Delikgöz | 1071 | 49 | 47 | 95 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 82 | 153 | 51 | 113 | 173 | 123 |
| 69 | Berk Uludağ | 1074 | 113 | 65 | 118 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 197 | 50 | 51 | 81 | 91 | 123 |
| 70 | Kerem Düzgün | 1110 | 102 | 187 | 81 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 231 | 58 | 51 | 120 | 42 | 53 |
| 71 | Kerem Karaer | 1112 | 171 | 177 | 125 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 136 | 6 | 51 | 115 | 72 | 74 |
| 72 | Ömer Faruk Bircan | 1115 | 31 | 6 | 55 | 31 | 24 | 17 | 10 | 21 | 14 | 153 | 9 | 298 | 323 | 123 |
| 73 | Tuna Özsoy | 1119 | 87 | 123 | 53 | 62 | 24 | 17 | 10 | 21 | 194 | 153 | 19 | 93 | 165 | 98 |
| 74 | Alp Terliksiz | 1124 | 118 | 106 | 56 | 37 | 24 | 17 | 10 | 21 | 66 | 153 | 38 | 265 | 120 | 93 |
| 75 | Öykü Voyvoda | 1134 | 91 | 128 | 148 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 134 | 153 | 51 | 7 | 114 | 123 |
| 76 | Mete İsbir | 1144 | 46 | 12 | 117 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 109 | 153 | 51 | 75 | 273 | 123 |
| 77 | Muhammed Eren Yalçın | 1145 | 148 | 150 | 127 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 106 | 88 | 51 | 216 | 43 | 31 |
| 77 | Özcan Arda Cansız | 1145 | 163 | 180 | 61 | 35 | 24 | 17 | 10 | 21 | 95 | 153 | 51 | 83 | 129 | 123 |
| 79 | Levent Bayram | 1151 | 24 | 132 | 20 | 92 | 24 | 17 | 10 | 21 | 33 | 153 | 51 | 185 | 266 | 123 |
| 79 | Muhammed Abdulkadir Fatih Gereken | 1151 | 122 | 65 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 183 | 153 | 51 | 20 | 23 | 123 |
| 81 | Gurur Güngör | 1152 | 174 | 98 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 113 | 83 | 51 | 69 | 30 | 123 |
| 82 | Ali Berke Akçay | 1169 | 32 | 114 | 30 | 71 | 24 | 17 | 10 | 21 | 91 | 153 | 51 | 85 | 347 | 123 |
| 83 | Gün Mete Uysal | 1172 | 150 | 82 | 133 | 65 | 24 | 17 | 10 | 21 | 107 | 153 | 51 | 185 | 51 | 123 |
| 84 | Aysu Aydoğdu | 1187 | 66 | 162 | 66 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 26 | 51 | 40 | 70 | 123 |
| 85 | Ali Yiğit Delikanlı | 1212 | 79 | 16 | 192 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 243 | 153 | 51 | 46 | 124 | 123 |
| 86 | Bedran Kandilli | 1216 | 73 | 114 | 88 | 106 | 24 | 17 | 10 | 21 | 73 | 153 | 51 | 124 | 290 | 72 |
| 87 | Efe Hasan Şentürk | 1224 | 279 | 60 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 140 | 63 | 51 | 164 | 9 | 47 |
| 88 | Efe Aybars Elçiçeği | 1231 | 109 | 113 | 37 | 58 | 24 | 17 | 10 | 21 | 175 | 153 | 51 | 266 | 140 | 57 |
| 89 | Kerem Durak | 1232 | 70 | 129 | 37 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 102 | 51 | 101 | 86 | 73 |
| 90 | Batu Ulcay | 1234 | 199 | 130 | 131 | 113 | 24 | 17 | 10 | 19 | 157 | 153 | 30 | 83 | 45 | 123 |
| 91 | Ahmet Yusuf Uysal | 1240 | 116 | 69 | 42 | 74 | 24 | 17 | 10 | 21 | 160 | 126 | 51 | 327 | 80 | 123 |
| 92 | Nisan Yalduz | 1292 | 89 | 91 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 338 | 153 | 51 | 15 | 21 | 123 |
| 92 | Yusuf Güzeler | 1292 | 196 | 61 | 146 | 90 | 24 | 17 | 10 | 21 | 165 | 149 | 51 | 141 | 158 | 63 |
| 94 | Bedirhan Alagöz | 1296 | 178 | 198 | 158 | 113 | 24 | 17 | 10 | 18 | 51 | 153 | 51 | 281 | 27 | 17 |
| 95 | Ali Kemal Özbek | 1303 | 64 | 90 | 74 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 44 | 153 | 51 | 258 | 351 | 33 |
| 96 | Efe Pasaogullari | 1307 | 181 | 145 | 107 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 230 | 153 | 16 | 92 | 104 | 94 |
| 97 | Melis Atarim | 1312 | 320 | 357 | 108 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 24 | 4 | 31 | 257 | 19 | 7 |
| 98 | Alperen İyilikli | 1318 | 124 | 141 | 103 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 117 | 153 | 51 | 238 | 83 | 123 |
| 99 | Berk Delen | 1323 | 90 | 145 | 40 | 38 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 115 | 51 | 152 | 187 | 35 |
| 100 | Toprak Berva Yıldırım | 1324 | 390 | 165 | 177 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 146 | 13 | 48 | 103 | 41 | 56 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.