Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
951–975 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Ufuk Şahin | 4667 | 995 | 715 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 952 | Ahmet Arda Şeker | 4670 | 338 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 138 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 952 | Emir Sedat Çağlaroğlu | 4670 | 904 | 809 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 954 | Mustafa Cengiz | 4672 | 80 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 955 | Yusuf Serhat Kahraman | 4674 | 1120 | 936 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 841 | 641 | 123 |
| 956 | Mustafa Emin Erdoğan | 4679 | 1022 | 886 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 994 | 641 | 123 |
| 957 | Umut Saraç | 4684 | 247 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 243 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 958 | Mehmet Fatih Sancılı | 4686 | 960 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 759 | 196 | 123 |
| 959 | Mehmet Selim Şirin | 4695 | 643 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 640 | 641 | 123 |
| 959 | Taha Yılmaz | 4695 | 1403 | 1097 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 418 | 641 | 123 |
| 961 | Ali Rıza Kahraman | 4701 | 961 | 1212 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 751 | 641 | 123 |
| 962 | Deniz Süvari | 4702 | 1111 | 1294 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 742 | 419 | 123 |
| 963 | Atlas Görür | 4712 | 1037 | 1178 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 720 | 641 | 123 |
| 964 | Alptekin Kerem Kılıç | 4713 | 1635 | 1046 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 749 | 147 | 123 |
| 964 | Kağan Kula | 4713 | 1210 | 1110 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 616 | 641 | 123 |
| 966 | Vehbi Ergören | 4714 | 122 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 966 | Yusuf Buğra Gürbüz | 4714 | 1639 | 1007 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 358 | 574 | 123 |
| 968 | Aytaç Öztürk | 4718 | 1074 | 687 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 968 | Yiğit Efe | 4718 | 1151 | 1055 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 844 | 532 | 123 |
| 970 | Furkan Ersoy | 4725 | 1281 | 985 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 692 | 631 | 123 |
| 971 | Metehan Doğru | 4726 | 1019 | 750 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 972 | Alperen Çınar | 4728 | 1052 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 508 | 397 | 123 |
| 973 | Yakup Kaya Atay | 4730 | 966 | 807 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 974 | Deniz Onat Yüreğir | 4733 | 1625 | 1214 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 205 | 553 | 123 |
| 974 | Mustafa Cemal Yaman | 4733 | 1118 | 658 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.