Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
1726–1750 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | Yusuf Hüsrev Keskin | 6018 | 1756 | 1305 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1727 | Berkehan Uygur | 6019 | 1780 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 827 | 641 | 123 |
| 1727 | Kayra Çoşkun | 6019 | 1797 | 1265 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1729 | Noah Tan Kattsir | 6020 | 1428 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1730 | İlkem Kumru | 6021 | 1863 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 913 | 474 | 123 |
| 1730 | Ozan Ateş | 6021 | 1429 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1732 | Armağan Koyutürk | 6023 | 2006 | 1354 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 886 | 641 | 123 |
| 1732 | Efe Akın | 6023 | 1431 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1734 | Mete Nazlı | 6025 | 1866 | 1364 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1018 | 641 | 123 |
| 1735 | Muhammed Okan Eker | 6028 | 1436 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1735 | Poyraz Ali Aydın | 6028 | 1847 | 1464 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 940 | 641 | 123 |
| 1737 | Bulut Bursalı | 6031 | 1726 | 1348 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1738 | Ali Çınar Boy | 6032 | 1621 | 1454 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1738 | Ozan Korkmaz | 6032 | 1440 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1740 | Altan Sengül | 6036 | 1845 | 1403 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1011 | 641 | 123 |
| 1741 | Hilal Çetinkaya | 6038 | 1446 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1742 | Aras Eze | 6040 | 1448 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1743 | Arda Anthony O'Farrell | 6042 | 1450 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1744 | Nûpelda Gunlu | 6043 | 1600 | 1486 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1744 | Yusuf Emir Aslan | 6043 | 1640 | 1446 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1746 | Kemal Alp Aker | 6053 | 1523 | 1573 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1747 | Arda Çakın | 6054 | 1978 | 1600 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 738 | 602 | 123 |
| 1747 | Çınar Kemal Ünsal | 6054 | 1763 | 1334 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1747 | Mert Binicier | 6054 | 1462 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1747 | Muhammed Taha Kaya | 6054 | 2004 | 1093 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.