Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
1451–1500 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Murat Can Toptaş | 5565 | 973 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1451 | Zeynep Rana Dikici | 5565 | 1287 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 866 | 641 | 123 |
| 1453 | Mert Efe Yapa | 5571 | 1939 | 1587 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 375 | 534 | 123 |
| 1454 | Necip Fazıl Kartal | 5574 | 1723 | 894 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1455 | Eymen Arık | 5575 | 1537 | 1274 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 990 | 638 | 123 |
| 1456 | Ege Tür | 5577 | 985 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1456 | Ömer Özçınar | 5577 | 985 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1458 | Nazende Nil Söğüt | 5579 | 987 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1459 | Cesur Ilgaz Yılmaz | 5581 | 1732 | 1397 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 675 | 641 | 123 |
| 1460 | Hasan Said Ünal | 5582 | 1181 | 1444 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1460 | Mert Cebeci | 5582 | 1472 | 1367 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 966 | 641 | 123 |
| 1462 | Tuna Yağız Doğancı | 5583 | 2187 | 1295 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 324 | 641 | 123 |
| 1463 | Deniz Cekic | 5584 | 1167 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 466 | 123 |
| 1463 | Ömer Taha Çelik | 5584 | 992 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1465 | Ahmet Zeki Gökkaya | 5585 | 1503 | 1183 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1122 | 641 | 123 |
| 1466 | Yavuz Selim Akyüz | 5586 | 994 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1467 | Efe Gülmez | 5587 | 2187 | 443 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1468 | Ahmet Çınar Akşit | 5588 | 1944 | 924 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 145 | 51 | 977 | 615 | 123 |
| 1469 | Muhammed Emir Eyaz | 5594 | 1427 | 1442 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 948 | 641 | 123 |
| 1470 | Erdem Mert Uzun | 5597 | 1005 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1471 | Dorukhan Kapancı | 5601 | 1009 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1472 | Mete Sağlam | 5602 | 1751 | 1158 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 916 | 641 | 123 |
| 1473 | Çınar Tekinel | 5604 | 1351 | 1296 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1473 | Ege Siliğ | 5604 | 1012 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1475 | Çağan Ürek | 5609 | 1412 | 1240 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1475 | Efe Zeybek | 5609 | 1017 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1477 | Güneş Bıyıksız | 5617 | 1025 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1478 | Hüseyin Göğüsger | 5619 | 1027 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1479 | Selim Özdemir | 5622 | 1777 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 433 | 641 | 123 |
| 1480 | Alp Çubukçu | 5624 | 1274 | 1393 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1480 | Muhammed Furkan Büyüköz | 5624 | 1137 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1075 | 641 | 123 |
| 1480 | Ömer Pak | 5624 | 1032 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1480 | Taha Panahıfar | 5624 | 1627 | 1040 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1484 | Ömer Akil Akdağ | 5626 | 1034 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1485 | Alp Yiğitol | 5631 | 1720 | 1090 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1110 | 575 | 123 |
| 1486 | Boran Ulaş Babaoğlu | 5632 | 1437 | 1238 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1486 | Furkan Avcı | 5632 | 1040 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1488 | Berkay Şişman | 5636 | 1334 | 1345 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1489 | Ege Kayra Keskin | 5639 | 1047 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1489 | Taha Sarp Erdoğan | 5639 | 1780 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 639 | 449 | 123 |
| 1491 | Efe İlbey Aygördü | 5641 | 1325 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 904 | 641 | 123 |
| 1491 | Yusuf Kerem Uzunoğlu | 5641 | 1891 | 1041 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 951 | 622 | 123 |
| 1493 | Batu Ayhan | 5642 | 1625 | 1290 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 950 | 641 | 123 |
| 1493 | Hasan Fatih Mutlu | 5642 | 1368 | 1317 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1495 | Erhan Atahan Pakır | 5643 | 1235 | 1489 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1142 | 641 | 123 |
| 1495 | Mesut Şanslı | 5643 | 1597 | 1089 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1495 | Süreyya Göktuğ Gökbulut | 5643 | 1505 | 1236 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1172 | 594 | 123 |
| 1498 | Kerem Efe Arı | 5644 | 1122 | 1565 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1499 | Öktem Kaan Ergüt | 5645 | 1668 | 1112 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1088 | 641 | 123 |
| 1500 | Barış Karakuş | 5647 | 1414 | 1276 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.