Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
1551–1600 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Halim Tahtali | 5739 | 1650 | 1132 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1552 | Ekrem Aydin | 5740 | 1773 | 1010 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1553 | Arın Soytürk | 5743 | 2187 | 1365 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 414 | 641 | 123 |
| 1553 | Furkan Taha Önder | 5743 | 1172 | 1614 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1555 | Suat Tahir Ozum | 5747 | 1535 | 1255 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1556 | Taha Barkın Taştemür | 5751 | 1159 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1557 | Emre Yurdagül | 5752 | 1160 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1558 | Tuğra Gürbüz | 5758 | 1604 | 1197 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1559 | Batuhan Kök | 5761 | 1252 | 1552 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1560 | Can Doğrul | 5763 | 1631 | 1175 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1560 | Özgür Kaya | 5763 | 1748 | 1058 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1562 | Furkan Polat | 5764 | 1807 | 1166 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 475 | 123 |
| 1562 | İlim Deniz Toprak | 5764 | 1172 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1564 | Rumert Kıran | 5770 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 598 | 214 | 123 |
| 1565 | Matteo Arda Demirci | 5771 | 1592 | 1383 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1049 | 611 | 123 |
| 1565 | Muhammed Eymen Tan | 5771 | 1179 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1567 | Arın Altunterim | 5774 | 1408 | 1409 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1567 | Kaşif Ozan Arslan | 5774 | 1700 | 1218 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1079 | 641 | 123 |
| 1569 | Fehmi Aslan Sırış | 5775 | 1903 | 1325 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 770 | 641 | 123 |
| 1570 | Berat Yalçın | 5780 | 1260 | 1563 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1571 | Zübeyr Selim Teken | 5782 | 1190 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1572 | Ege Kasım | 5783 | 2187 | 1421 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 398 | 641 | 123 |
| 1573 | Tibet Sinan | 5787 | 1459 | 1517 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1034 | 641 | 123 |
| 1574 | Sinan Esirgen | 5790 | 1198 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1575 | Onur Özgür Bilgili | 5793 | 1201 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1576 | Doğa Sarp Sezer | 5796 | 1736 | 1299 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 984 | 641 | 123 |
| 1577 | Enes Efe Ertaş | 5798 | 1880 | 1424 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 717 | 641 | 123 |
| 1577 | Gazi Denizhan Dağ | 5798 | 1206 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1579 | Yusuf Irkın | 5799 | 1207 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1580 | Çınar Soudmand | 5800 | 1575 | 1268 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1581 | Alp Şahin | 5801 | 1469 | 1375 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1581 | Kaan Önpeker | 5801 | 1541 | 1303 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1583 | Burak Okay | 5804 | 1306 | 1541 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1584 | Hazim Önder Kaymaz | 5805 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 116 | 51 | 243 | 641 | 123 |
| 1585 | Can Yaman Çil | 5810 | 1643 | 1427 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 963 | 641 | 123 |
| 1586 | Mehti Resul Ceran | 5811 | 1683 | 1316 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1035 | 641 | 123 |
| 1587 | Barış Basmacı | 5813 | 1737 | 1214 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1085 | 641 | 123 |
| 1588 | Eymen Taşkıran | 5814 | 1813 | 1208 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1016 | 641 | 123 |
| 1589 | Burak Eren İlikçi | 5815 | 1223 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1590 | Abdurrahman Efe Eşkin | 5816 | 2073 | 1564 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 402 | 641 | 123 |
| 1591 | Çınar Toraman | 5817 | 1225 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1592 | Talha Özaydın | 5818 | 1226 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1592 | Yalın Bartu Ahbab | 5818 | 1677 | 1184 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1594 | Yağız Efe Köse | 5819 | 1696 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 711 | 641 | 123 |
| 1595 | Sayhan Osman Kılıç | 5820 | 1543 | 1320 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1596 | Engindeniz Kazancı | 5822 | 1230 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1597 | Yunus Ozdogan | 5828 | 1236 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1598 | Ali Mete Altın | 5831 | 1239 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1599 | Ali Doğan Çamur | 5837 | 1245 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1600 | Sema Nur Kutlutürk | 5839 | 1340 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1087 | 641 | 123 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.