Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
1601–1650 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Taha Arda Uçar | 5839 | 1496 | 1386 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1602 | Efe Ergüt | 5841 | 1249 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1602 | Yalım Ege Fırat | 5841 | 1341 | 1543 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1604 | Yusuf Enes Coştan | 5842 | 1250 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1605 | Sabri Tuna Us | 5843 | 1251 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1606 | Doruk Aydınlıoğlu | 5847 | 1453 | 1437 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1606 | Rıfat Deniz Oğuz | 5847 | 1679 | 1416 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 975 | 641 | 123 |
| 1608 | Ahmet Mutlu | 5848 | 1779 | 1112 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1608 | Rubar Ektiren | 5848 | 1256 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1610 | Uygar Efe Mamedov | 5850 | 1600 | 1293 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1611 | Demirkan Karabiber | 5851 | 1692 | 1504 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 878 | 641 | 123 |
| 1611 | Eymen Kerim Örnek | 5851 | 1614 | 1280 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1613 | Naci Çağan Erol | 5853 | 1708 | 1399 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 969 | 641 | 123 |
| 1613 | Neyir Erdeser | 5853 | 1773 | 1123 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1615 | Derin Gürer | 5855 | 1593 | 1305 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1616 | Akif Naim Ay | 5857 | 1761 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 734 | 591 | 123 |
| 1616 | Miraç Yaşar Çınar | 5857 | 1665 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 780 | 641 | 123 |
| 1616 | Yağız Emir Çakır | 5857 | 1265 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1619 | Cenk Kabasakal | 5859 | 1377 | 1525 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1619 | Kaya Çınar | 5859 | 2187 | 1286 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 609 | 641 | 123 |
| 1621 | Aras Vela | 5863 | 1778 | 1128 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1622 | Ali Selim Demir | 5865 | 1563 | 1359 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1166 | 641 | 123 |
| 1623 | Toprak Baran | 5868 | 1755 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 701 | 641 | 123 |
| 1624 | Halil İbrahim Efe Güler | 5870 | 1278 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1624 | Mehmet Nusret Aksu | 5870 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 271 | 641 | 123 |
| 1624 | Yağız Atgüden | 5870 | 1278 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1627 | Nice Deniz Şumnu | 5875 | 1463 | 1455 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1628 | Emre Öcek | 5876 | 1715 | 1311 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1073 | 641 | 123 |
| 1629 | Yusuf Ege Say | 5881 | 1645 | 1279 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1630 | Özgür Aydınöz | 5882 | 1496 | 1429 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1631 | Furkan Eymen Yıldızçelik | 5883 | 1840 | 1223 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1043 | 641 | 123 |
| 1631 | Halil Pavlo Gurbuz | 5883 | 1291 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1633 | Ahmet Turker | 5884 | 1367 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1105 | 641 | 123 |
| 1634 | Emir Saral | 5888 | 1459 | 1472 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1635 | Ali Kaan Kulaksızoğlu | 5889 | 1417 | 1515 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1636 | Nazım Can Bozdoğan | 5890 | 1371 | 1562 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1637 | Duru Tarakçı | 5892 | 1300 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1638 | Tarık Yiğit Solak | 5893 | 1553 | 1383 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1639 | Ömer Tuna Tüfekçi | 5895 | 1303 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1640 | Meryem Naile Korkmaz | 5898 | 1790 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 772 | 565 | 123 |
| 1640 | Önder Kara | 5898 | 1633 | 1308 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1642 | Ahmet Batuhan Tokkan | 5899 | 1753 | 1466 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1177 | 367 | 123 |
| 1642 | Hakan Demir | 5899 | 1307 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1644 | Ata Yurt | 5904 | 1312 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1645 | Ulaş Bilir | 5906 | 1697 | 1324 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1108 | 641 | 123 |
| 1645 | Utku Kuzey Mutlu | 5906 | 1314 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1647 | Ömer Nedim Naamani | 5908 | 1433 | 1518 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1648 | Akif Uçar | 5909 | 1477 | 1523 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 593 | 123 |
| 1648 | Berat Kartal | 5909 | 2039 | 1497 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 675 | 562 | 123 |
| 1650 | Yiğit Salman | 5911 | 1546 | 1408 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.