Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
1951–2000 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Fatih Yağız Öğcü | 6386 | 1999 | 1430 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1952 | Ali Berat Boşça | 6387 | 1805 | 1625 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1952 | Rafet Uras Tomruk | 6387 | 2113 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 862 | 641 | 123 |
| 1952 | Umut Can Mantu | 6387 | 1795 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1955 | Rüzgar Aziz Yakmaz | 6389 | 1961 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1058 | 599 | 123 |
| 1956 | Muhammed Ali Göksu | 6391 | 1799 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1957 | Ali Aras Özcan | 6392 | 2023 | 1412 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1958 | Can Ege Aslan | 6393 | 1886 | 1550 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1959 | Selim Bostancı | 6398 | 2187 | 1407 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1027 | 641 | 123 |
| 1960 | Gece Aden Yoloğlu | 6402 | 1879 | 1566 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1961 | Alper Arıbaş | 6403 | 1811 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1962 | Öztuğ Erol | 6404 | 1812 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1962 | Sinan Abacıoğlu | 6404 | 2121 | 1394 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1112 | 641 | 123 |
| 1964 | Ahmet Enes Baskı | 6405 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 806 | 641 | 123 |
| 1964 | Ahmet Güzeler | 6405 | 1974 | 1474 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1966 | Ata Kızılçay | 6407 | 2012 | 1495 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1123 | 641 | 123 |
| 1967 | Enes Bal | 6408 | 2089 | 1362 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1968 | Ahmet Seven | 6415 | 1981 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1022 | 641 | 123 |
| 1969 | Mustafa Aydın | 6416 | 2187 | 1272 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1970 | Ahmet Enes Gökler | 6417 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 818 | 641 | 123 |
| 1970 | Bartu Açıkyol | 6417 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 818 | 641 | 123 |
| 1972 | Yiğit Ali Tapağ | 6421 | 1829 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1973 | Kaan Mete Subaşılar | 6422 | 1830 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1974 | Arda Özkan | 6423 | 1864 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1147 | 641 | 123 |
| 1975 | Pars Erkin | 6424 | 1872 | 1595 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1976 | Ada Keles | 6425 | 1833 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1976 | Ayaz Ali Şerbetciler | 6425 | 1989 | 1479 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1978 | Ece Ertürk | 6427 | 1835 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1979 | Kaan Aykoç | 6428 | 1836 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1980 | Ahmet Saygın Sevindik | 6430 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 831 | 641 | 123 |
| 1980 | Can Kuruoglu | 6430 | 1838 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1982 | Ateş Ballı | 6432 | 2009 | 1512 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1134 | 641 | 123 |
| 1982 | Esed Doğu Eller | 6432 | 1849 | 1626 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1984 | Enver Efe Eskin | 6433 | 2187 | 1289 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1984 | Toprak Devrim Berke | 6433 | 1841 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1986 | Alperen Bal | 6436 | 2136 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 888 | 641 | 123 |
| 1986 | Can Coşkun | 6436 | 1844 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1986 | Fatih Onur Süngü | 6436 | 1950 | 1582 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1127 | 641 | 123 |
| 1989 | Can Çakır | 6439 | 2074 | 1492 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1096 | 641 | 123 |
| 1990 | Poyraz Karaoğlu | 6440 | 1848 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1990 | Tibet Aydın | 6440 | 1861 | 1622 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1992 | Ahmet Furkan Eren | 6442 | 2047 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 983 | 641 | 123 |
| 1993 | Muhammed Ömer Türkel | 6443 | 1851 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1994 | Ömer Güleryüz | 6444 | 1852 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1994 | Yavuz Selim Karadeniz | 6444 | 1852 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1996 | Ali Arif Kalkisim | 6447 | 1855 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1997 | Rüzgar Hatır | 6448 | 1887 | 1606 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1178 | 641 | 123 |
| 1998 | Batu Kaan Kapu | 6450 | 1858 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1999 | Metin Berk Kadıoğlu | 6451 | 2100 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 939 | 641 | 123 |
| 2000 | Cinar Saracoglu | 6452 | 1910 | 1585 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.