Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
2101–2150 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Alper Eser | 6574 | 2137 | 1542 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1118 | 641 | 123 |
| 2102 | İsmet Akgül | 6576 | 1984 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2103 | Ahmet Emir Durdu | 6577 | 1985 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2104 | Ahmet Yasin Gülşen | 6578 | 1986 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2105 | Sebile Yağmur Ablak | 6579 | 2021 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 119 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2105 | Uzay Avcı | 6579 | 2057 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 571 | 123 |
| 2107 | Abdülhamit Yumak | 6580 | 1988 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2107 | Doğa Hüner | 6580 | 2118 | 1505 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2109 | Muhammed Batuhan Bülbül | 6581 | 1989 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2110 | Diyar Alp Çelik | 6583 | 1991 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2111 | Mert Sungur | 6584 | 2187 | 1440 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2111 | Zeynep Erdil | 6584 | 2068 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1104 | 641 | 123 |
| 2113 | Çağla Karabay | 6585 | 1993 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2114 | Kaan Yıldırım | 6588 | 2111 | 1520 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2114 | Toprak Atalay | 6588 | 1996 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2114 | Yalın Deniz Üstündağ | 6588 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 989 | 641 | 123 |
| 2117 | Ezel Erol | 6592 | 2000 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2118 | Feyzullah Aydın | 6594 | 2002 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2118 | Kerem Kılınç | 6594 | 2105 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1077 | 641 | 123 |
| 2118 | Mustafa Mir Şems Barut | 6594 | 2051 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1131 | 641 | 123 |
| 2121 | Mehmet Ali Güneş | 6595 | 2003 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2121 | Mehmet Efe Keser | 6595 | 2129 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1054 | 641 | 123 |
| 2123 | Ata Sarp Biber | 6596 | 2143 | 1496 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2124 | Feryal Mina Yelkenci | 6599 | 2007 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2124 | Melisa Duman | 6599 | 2059 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 589 | 123 |
| 2126 | Eymen Öztürk | 6602 | 2187 | 1458 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2126 | Selahaddin Arda Mourad | 6602 | 2010 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2128 | Ahmet Tezcan | 6603 | 2187 | 1459 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2128 | Barış Tahir Kurtuluş | 6603 | 2011 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2128 | İbrahim Eren Karlıoğlu | 6603 | 2044 | 1602 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2131 | Demir Akşehirlioğlu | 6605 | 2030 | 1618 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2131 | Hüseyin Bozdemir | 6605 | 2013 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2133 | Emir Yaylacık | 6606 | 2014 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2133 | Yusuf Türker | 6606 | 2187 | 1462 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2135 | Ege Hasgür | 6607 | 2015 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2136 | Aras Benli | 6608 | 2016 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2137 | Yiğit Sancaklı | 6610 | 2018 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2138 | Kuzey Serim | 6612 | 2120 | 1535 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2139 | Bertuğ Aydın | 6613 | 2187 | 1469 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2140 | Azra Güler | 6614 | 2022 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2141 | Mustafa Çelebi | 6615 | 2165 | 1493 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2141 | Sare İzci | 6615 | 2088 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1115 | 641 | 123 |
| 2143 | Mehmet Selim Can | 6616 | 2024 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2144 | Çağatay Aykar | 6618 | 2077 | 1584 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2145 | Doğukan Uzuner | 6620 | 2028 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2146 | Alp Eren Alan | 6621 | 2029 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2147 | Aren Ata Erdoğan | 6623 | 2031 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2147 | Eda Bal | 6623 | 2095 | 1571 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 2149 | Bartu Şanlı | 6624 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1025 | 641 | 123 |
| 2149 | Cemil Kaan Günay | 6624 | 2032 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.