Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Tekli
651–700 / 2297 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Emirhan Koc | 4662 | 1039 | 599 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 416 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 652 | Kerem Baştürk | 4665 | 312 | 546 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 653 | Bora Erduran | 4667 | 399 | 835 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 825 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 653 | Omar Shaheen | 4667 | 274 | 586 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 655 | Mert Eren Acar | 4677 | 565 | 305 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 656 | Tolga Vanlıoğlu | 4679 | 499 | 910 | 268 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 328 | 155 | 2 | 7 |
| 657 | Yağız Efe Dönmez | 4682 | 636 | 557 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 455 | 176 | 127 | 1003 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 658 | İsmail Mert Öztürkten | 4690 | 237 | 646 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 659 | Çağan Tarık Kaya | 4692 | 576 | 577 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 311 | 176 | 127 | 1199 | 658 | 155 | 2 | 7 |
| 660 | Sinan Cem Bozkurt | 4699 | 853 | 686 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 460 | 176 | 127 | 669 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 661 | Rüya Özkartal | 4701 | 1113 | 946 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 480 | 214 | 155 | 2 | 7 |
| 662 | Ömer Misir | 4702 | 1140 | 879 | 445 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 468 | 176 | 127 | 554 | 318 | 155 | 2 | 7 |
| 663 | Ateş Ayaz Eral | 4704 | 986 | 760 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 360 | 650 | 155 | 2 | 7 |
| 663 | Kerem Kızıltuğ | 4704 | 694 | 590 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 812 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 665 | Mevlüt Mete Tüfek | 4710 | 807 | 453 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 842 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 666 | Emir Zeybek | 4716 | 742 | 1037 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 335 | 660 | 149 | 2 | 7 |
| 666 | Kerem Bulduk | 4716 | 949 | 226 | 328 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 456 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 668 | Boran Güven | 4717 | 876 | 293 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 940 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 669 | Ali Eren Öz | 4721 | 720 | 1092 | 325 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 579 | 530 | 155 | 2 | 7 |
| 669 | Mustafa Yavuz Kurt | 4721 | 546 | 805 | 377 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 858 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 671 | Alper Hallaç | 4730 | 824 | 615 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 683 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 672 | Bora Deniz Yılmaz | 4733 | 1405 | 878 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 155 | 347 | 155 | 2 | 7 |
| 673 | Melih Burak Yağar | 4739 | 1054 | 726 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 171 | 127 | 468 | 548 | 155 | 2 | 7 |
| 673 | Mert Oğuz | 4739 | 1003 | 750 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 492 | 145 | 127 | 494 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 675 | Doğan Ülker | 4743 | 1411 | 382 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 397 | 605 | 155 | 2 | 7 |
| 676 | Erkut Yalavaç | 4744 | 1126 | 1008 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 110 | 127 | 426 | 302 | 155 | 2 | 7 |
| 676 | Mehmet Emir Hergüner | 4744 | 667 | 760 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 247 | 176 | 127 | 1199 | 500 | 155 | 2 | 7 |
| 676 | Rüzgar Güngör | 4744 | 640 | 615 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 881 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 679 | Ömer Faruk Uluğ | 4747 | 716 | 363 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1060 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 680 | Batuhan Bakan | 4749 | 1059 | 731 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 351 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 681 | Yasir Demirel | 4753 | 387 | 559 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 682 | Burak Kırali | 4756 | 1369 | 694 | 365 | 188 | 65 | 61 | 44 | 52 | 445 | 176 | 127 | 603 | 424 | 134 | 2 | 7 |
| 683 | Kerem Geçer | 4758 | 492 | 459 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 684 | Rüzgar Uysal | 4759 | 611 | 341 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 685 | Ertuğrul Yahya İşlek | 4763 | 903 | 704 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 793 | 415 | 155 | 2 | 7 |
| 686 | Mert Savar | 4766 | 613 | 346 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 687 | Artem Molchanov | 4769 | 269 | 693 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 687 | Baha Onur Çolaklar | 4769 | 644 | 318 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 689 | Ulaş Değer Çetinkaya | 4781 | 1259 | 372 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 542 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 690 | Selim Metehan Düzgün | 4785 | 1175 | 858 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 402 | 153 | 127 | 523 | 479 | 155 | 2 | 7 |
| 690 | Yağız Evelek | 4785 | 1113 | 412 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 652 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 692 | Kerem Öztürk | 4788 | 667 | 910 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 603 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 693 | Muhammed Utku Yener | 4790 | 994 | 788 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 400 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 694 | Furkan Karataş | 4795 | 277 | 924 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 364 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 695 | Efe Aykol | 4796 | 535 | 1660 | 356 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 110 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 696 | Kerim Şamlı | 4797 | 821 | 843 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 525 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 697 | Emir Timur Sezgin | 4805 | 1371 | 486 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 607 | 393 | 155 | 2 | 7 |
| 698 | Ege Açıkel | 4806 | 991 | 719 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 537 | 176 | 127 | 678 | 510 | 155 | 2 | 7 |
| 699 | Ozan Doruk Dorsay | 4807 | 224 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 103 | 176 | 127 | 1199 | 250 | 155 | 2 | 7 |
| 700 | Batur Daştan | 4811 | 1341 | 765 | 440 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 515 | 275 | 155 | 2 | 7 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.