Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Sum of ranks
Single
1–100 of 2297 competitors
Each event's national rank is added up; the lower the sum, the better. An event without a result counts its last rank + 1, shown in the muted colour.
| # | Competitor | Sum | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Blindfolded | 3x3x3 Multi-Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Çınar Ablak | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | Can Uzun | 47 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Alim Jahangırov | 250 | 15 | 16 | 3 | 7 | 9 | 27 | 44 | 46 | 8 | 16 | 21 | 7 | 10 | 12 | 2 | 7 |
| 4 | Samir Homsi | 312 | 5 | 11 | 10 | 4 | 7 | 12 | 9 | 34 | 9 | 176 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 7 |
| 5 | Onur Karahan | 415 | 12 | 29 | 9 | 5 | 5 | 6 | 44 | 73 | 2 | 21 | 11 | 15 | 19 | 155 | 2 | 7 |
| 6 | Alper Şakım | 417 | 39 | 21 | 12 | 8 | 4 | 7 | 44 | 19 | 17 | 8 | 23 | 88 | 108 | 10 | 2 | 7 |
| 7 | Can Gücüyener | 458 | 21 | 80 | 20 | 9 | 11 | 10 | 44 | 10 | 19 | 76 | 7 | 64 | 61 | 17 | 2 | 7 |
| 8 | Muhammed Volkan Güngör | 466 | 18 | 62 | 16 | 25 | 22 | 61 | 44 | 29 | 6 | 36 | 18 | 57 | 60 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | Ömer Eymen Akar | 489 | 20 | 12 | 35 | 43 | 33 | 28 | 44 | 40 | 18 | 40 | 61 | 35 | 12 | 59 | 2 | 7 |
| 10 | Ömer Çavuş | 512 | 35 | 12 | 28 | 33 | 58 | 61 | 44 | 61 | 21 | 50 | 58 | 8 | 4 | 30 | 2 | 7 |
| 11 | Burak Erdil Biçer | 515 | 27 | 4 | 15 | 18 | 18 | 25 | 44 | 13 | 11 | 114 | 12 | 145 | 55 | 5 | 2 | 7 |
| 12 | Ali Atmali | 519 | 136 | 63 | 32 | 11 | 8 | 5 | 44 | 73 | 52 | 5 | 9 | 2 | 41 | 29 | 2 | 7 |
| 13 | Utku Yılmaz | 523 | 11 | 42 | 26 | 19 | 14 | 14 | 44 | 34 | 81 | 18 | 26 | 67 | 116 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | Ahmet Berkalp Tarakçı | 532 | 9 | 63 | 5 | 10 | 13 | 11 | 44 | 73 | 16 | 45 | 22 | 96 | 74 | 42 | 2 | 7 |
| 15 | Bora Azizoğlu | 536 | 28 | 27 | 23 | 31 | 65 | 61 | 44 | 73 | 84 | 14 | 36 | 15 | 5 | 21 | 2 | 7 |
| 16 | Emirhan Gökçe | 567 | 43 | 51 | 75 | 27 | 20 | 17 | 44 | 73 | 24 | 34 | 39 | 53 | 49 | 9 | 2 | 7 |
| 17 | Ahmet Güzel | 601 | 4 | 55 | 13 | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | 14 | 176 | 84 | 42 | 109 | 13 | 2 | 7 |
| 18 | Tekin Ali Hanönü | 630 | 14 | 15 | 33 | 45 | 31 | 61 | 44 | 37 | 74 | 22 | 14 | 37 | 39 | 155 | 2 | 7 |
| 19 | Mert Sağdınç | 643 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 8 | 44 | 73 | 13 | 132 | 27 | 126 | 26 | 155 | 2 | 7 |
| 20 | Metehan Fazlıoğlu | 719 | 98 | 148 | 49 | 35 | 26 | 15 | 12 | 26 | 42 | 39 | 46 | 84 | 2 | 88 | 2 | 7 |
| 21 | Timur Demirci | 720 | 71 | 59 | 60 | 72 | 52 | 56 | 29 | 37 | 69 | 20 | 70 | 77 | 3 | 36 | 2 | 7 |
| 22 | Berk Rende | 737 | 33 | 46 | 8 | 15 | 12 | 13 | 44 | 19 | 23 | 176 | 28 | 250 | 45 | 16 | 2 | 7 |
| 23 | Asaf Selim Horuz | 758 | 53 | 87 | 24 | 13 | 16 | 61 | 44 | 9 | 22 | 80 | 43 | 200 | 75 | 22 | 2 | 7 |
| 24 | Kerem Eroğlu | 769 | 16 | 91 | 6 | 3 | 2 | 2 | 44 | 26 | 72 | 42 | 31 | 133 | 137 | 155 | 2 | 7 |
| 25 | Emir Yusuf Çiçekdemir | 776 | 37 | 119 | 14 | 54 | 65 | 61 | 44 | 40 | 58 | 156 | 40 | 4 | 11 | 64 | 2 | 7 |
| 26 | Zeki Hotoğlu | 781 | 107 | 36 | 73 | 78 | 45 | 43 | 26 | 19 | 71 | 11 | 25 | 51 | 145 | 45 | 2 | 4 |
| 27 | Buğra Tosun | 798 | 79 | 163 | 55 | 24 | 24 | 20 | 24 | 40 | 31 | 64 | 16 | 71 | 154 | 24 | 2 | 7 |
| 28 | Ömer Eken | 838 | 86 | 102 | 77 | 64 | 51 | 37 | 44 | 40 | 28 | 82 | 101 | 80 | 22 | 15 | 2 | 7 |
| 29 | Orkun Efe Dahar | 849 | 35 | 52 | 31 | 107 | 57 | 45 | 44 | 26 | 86 | 96 | 77 | 3 | 33 | 148 | 2 | 7 |
| 30 | Mustafa Berke Özcan | 858 | 162 | 36 | 78 | 58 | 35 | 23 | 16 | 7 | 114 | 176 | 37 | 56 | 24 | 27 | 2 | 7 |
| 31 | Ömer Çetinkaya | 888 | 10 | 19 | 11 | 12 | 65 | 61 | 30 | 4 | 9 | 81 | 127 | 128 | 167 | 155 | 2 | 7 |
| 32 | Deniz Han Bilyay | 953 | 61 | 55 | 54 | 80 | 48 | 48 | 44 | 73 | 105 | 60 | 4 | 48 | 109 | 155 | 2 | 7 |
| 33 | Mehmet Yusuf Aydemir | 963 | 109 | 23 | 47 | 40 | 29 | 34 | 44 | 73 | 90 | 19 | 87 | 120 | 161 | 78 | 2 | 7 |
| 34 | Sarp Abaç | 968 | 181 | 99 | 111 | 83 | 39 | 41 | 44 | 10 | 128 | 4 | 41 | 74 | 66 | 38 | 2 | 7 |
| 35 | Cemre Ertürk | 1011 | 57 | 84 | 41 | 134 | 65 | 61 | 44 | 53 | 181 | 12 | 127 | 38 | 58 | 47 | 2 | 7 |
| 36 | Akın Köse | 1039 | 12 | 3 | 43 | 21 | 23 | 24 | 44 | 73 | 136 | 157 | 127 | 93 | 187 | 87 | 2 | 7 |
| 37 | İdil Camgöz | 1041 | 56 | 26 | 42 | 75 | 65 | 61 | 44 | 73 | 62 | 176 | 127 | 42 | 83 | 100 | 2 | 7 |
| 38 | Melisa Şen | 1043 | 146 | 45 | 66 | 71 | 36 | 52 | 44 | 73 | 187 | 51 | 60 | 22 | 62 | 119 | 2 | 7 |
| 39 | Ataberk Şencan | 1062 | 40 | 131 | 69 | 94 | 65 | 61 | 44 | 70 | 51 | 176 | 51 | 17 | 99 | 85 | 2 | 7 |
| 40 | Barış Kaya | 1068 | 83 | 111 | 72 | 91 | 65 | 61 | 44 | 73 | 137 | 43 | 127 | 112 | 17 | 23 | 2 | 7 |
| 41 | Efe Öztürk | 1074 | 17 | 87 | 27 | 23 | 65 | 61 | 44 | 73 | 49 | 176 | 127 | 76 | 85 | 155 | 2 | 7 |
| 42 | Dora Saylıkoğlu | 1097 | 135 | 128 | 63 | 44 | 65 | 42 | 44 | 73 | 104 | 85 | 24 | 191 | 76 | 14 | 2 | 7 |
| 43 | Can Ersoy | 1118 | 19 | 128 | 123 | 188 | 65 | 61 | 44 | 54 | 61 | 174 | 35 | 31 | 37 | 89 | 2 | 7 |
| 44 | Nihat Sarp Ustaömer | 1125 | 29 | 7 | 91 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 25 | 176 | 127 | 11 | 64 | 155 | 2 | 7 |
| 45 | Ahmet İhsan Özkan | 1135 | 2 | 61 | 7 | 16 | 65 | 61 | 44 | 73 | 5 | 52 | 15 | 45 | 660 | 20 | 2 | 7 |
| 46 | Batu Zengel | 1154 | 76 | 70 | 48 | 119 | 65 | 61 | 44 | 73 | 36 | 176 | 42 | 216 | 70 | 49 | 2 | 7 |
| 47 | Selim Sungur | 1172 | 81 | 40 | 95 | 188 | 65 | 61 | 44 | 49 | 54 | 176 | 127 | 129 | 21 | 33 | 2 | 7 |
| 48 | Yunus Uludag | 1176 | 24 | 12 | 38 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 113 | 176 | 127 | 59 | 32 | 155 | 2 | 7 |
| 49 | Kamer Cem Aytepeli | 1177 | 72 | 136 | 61 | 55 | 65 | 32 | 44 | 73 | 73 | 140 | 63 | 138 | 136 | 80 | 2 | 7 |
| 50 | Deniz Öztürk | 1184 | 55 | 48 | 87 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 66 | 28 | 127 | 60 | 118 | 155 | 2 | 7 |
| 51 | Muhammed Enes Ertaş | 1193 | 83 | 228 | 59 | 53 | 40 | 29 | 3 | 2 | 46 | 176 | 80 | 41 | 189 | 155 | 2 | 7 |
| 52 | Ahmet Yusuf Uysal | 1200 | 83 | 53 | 53 | 76 | 65 | 61 | 44 | 64 | 127 | 128 | 89 | 100 | 93 | 155 | 2 | 7 |
| 53 | Ela Akar | 1202 | 25 | 96 | 18 | 20 | 28 | 61 | 44 | 73 | 68 | 176 | 93 | 164 | 172 | 155 | 2 | 7 |
| 54 | James Efe Şengül | 1205 | 46 | 73 | 88 | 62 | 65 | 61 | 44 | 40 | 37 | 176 | 127 | 20 | 202 | 155 | 2 | 7 |
| 55 | Ahmet Nadir Yücekaya | 1232 | 30 | 102 | 80 | 46 | 32 | 30 | 44 | 73 | 53 | 176 | 127 | 155 | 120 | 155 | 2 | 7 |
| 56 | Muhammed Eren Yalçın | 1241 | 141 | 77 | 101 | 89 | 65 | 61 | 44 | 73 | 118 | 83 | 127 | 189 | 20 | 44 | 2 | 7 |
| 57 | Bashar Almamlok | 1242 | 68 | 102 | 156 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 99 | 56 | 127 | 12 | 27 | 155 | 2 | 7 |
| 58 | Alp Terliksiz | 1244 | 151 | 112 | 65 | 49 | 30 | 21 | 44 | 73 | 92 | 176 | 32 | 119 | 168 | 103 | 2 | 7 |
| 59 | Toprak Berva Yıldırım | 1250 | 265 | 89 | 189 | 159 | 65 | 61 | 44 | 73 | 109 | 10 | 50 | 31 | 30 | 66 | 2 | 7 |
| 60 | Sarp Poyraz | 1262 | 197 | 138 | 100 | 105 | 65 | 61 | 44 | 73 | 203 | 46 | 69 | 66 | 40 | 46 | 2 | 7 |
| 61 | Birkan Mayadağ | 1297 | 42 | 146 | 21 | 38 | 25 | 22 | 44 | 73 | 151 | 176 | 10 | 72 | 462 | 6 | 2 | 7 |
| 62 | Altuğ Ulutaş | 1307 | 232 | 117 | 145 | 82 | 46 | 59 | 44 | 73 | 139 | 13 | 79 | 86 | 28 | 155 | 2 | 7 |
| 63 | Sami Kaymak | 1320 | 197 | 39 | 44 | 59 | 65 | 61 | 44 | 73 | 97 | 44 | 127 | 216 | 90 | 155 | 2 | 7 |
| 64 | Mete İsbir | 1380 | 51 | 31 | 127 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 95 | 176 | 127 | 99 | 79 | 155 | 2 | 7 |
| 65 | Melih Kayra Kadıoğlu | 1401 | 160 | 199 | 126 | 68 | 65 | 61 | 38 | 47 | 98 | 176 | 55 | 232 | 14 | 53 | 2 | 7 |
| 66 | Tuna Özsoy | 1407 | 79 | 208 | 67 | 67 | 47 | 35 | 44 | 73 | 219 | 176 | 17 | 98 | 152 | 116 | 2 | 7 |
| 67 | Bedirhan Alagöz | 1415 | 192 | 195 | 154 | 126 | 65 | 61 | 44 | 54 | 64 | 176 | 68 | 166 | 16 | 25 | 2 | 7 |
| 68 | Ahmet Sait Kapıcıoğlu | 1416 | 306 | 73 | 129 | 128 | 54 | 51 | 44 | 73 | 191 | 41 | 66 | 30 | 135 | 86 | 2 | 7 |
| 69 | Ali Kemal Özbek | 1421 | 68 | 32 | 74 | 136 | 65 | 61 | 44 | 37 | 30 | 176 | 127 | 161 | 369 | 32 | 2 | 7 |
| 70 | Zeynep Sevde Kara | 1435 | 26 | 144 | 39 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 48 | 176 | 127 | 103 | 177 | 155 | 2 | 7 |
| 71 | Kerem Karaer | 1440 | 180 | 177 | 142 | 145 | 65 | 61 | 44 | 47 | 195 | 3 | 110 | 112 | 73 | 77 | 2 | 7 |
| 72 | Batu Ulcay | 1448 | 217 | 43 | 125 | 188 | 65 | 61 | 44 | 40 | 194 | 176 | 29 | 58 | 44 | 155 | 2 | 7 |
| 73 | Deniz Yiğit | 1450 | 58 | 124 | 115 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 33 | 176 | 127 | 39 | 183 | 155 | 2 | 7 |
| 74 | Kutay Temel | 1462 | 108 | 171 | 116 | 118 | 65 | 61 | 23 | 54 | 202 | 35 | 107 | 222 | 51 | 120 | 2 | 7 |
| 75 | Boran Doruk Adsay | 1469 | 66 | 319 | 19 | 22 | 65 | 61 | 44 | 73 | 174 | 65 | 20 | 288 | 204 | 40 | 2 | 7 |
| 76 | Berk Delen | 1474 | 95 | 19 | 37 | 37 | 37 | 31 | 44 | 16 | 577 | 104 | 127 | 131 | 169 | 41 | 2 | 7 |
| 77 | Hüseyin Özbaş | 1483 | 38 | 24 | 166 | 98 | 56 | 55 | 44 | 10 | 65 | 123 | 127 | 266 | 247 | 155 | 2 | 7 |
| 78 | Özcan Arda Cansız | 1500 | 137 | 198 | 57 | 39 | 65 | 61 | 44 | 73 | 114 | 176 | 127 | 112 | 133 | 155 | 2 | 7 |
| 79 | Efe Pasaogullari | 1503 | 191 | 235 | 114 | 110 | 42 | 61 | 44 | 73 | 171 | 116 | 13 | 115 | 157 | 52 | 2 | 7 |
| 80 | Can Sütütemiz | 1514 | 132 | 70 | 122 | 122 | 65 | 61 | 31 | 60 | 120 | 176 | 105 | 312 | 81 | 48 | 2 | 7 |
| 81 | Yusuf Güzeler | 1522 | 182 | 98 | 182 | 87 | 65 | 40 | 44 | 73 | 211 | 166 | 97 | 142 | 53 | 73 | 2 | 7 |
| 82 | Arif Zafer | 1528 | 114 | 149 | 473 | 34 | 65 | 4 | 37 | 73 | 43 | 176 | 59 | 87 | 50 | 155 | 2 | 7 |
| 83 | Nisan Yalduz | 1543 | 140 | 18 | 167 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 278 | 176 | 127 | 34 | 8 | 155 | 2 | 7 |
| 84 | Aras Şanlıtürk | 1549 | 169 | 55 | 395 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 143 | 25 | 127 | 33 | 7 | 155 | 2 | 7 |
| 84 | Doğaç Eldenk | 1549 | 114 | 167 | 82 | 30 | 21 | 61 | 40 | 25 | 96 | 176 | 127 | 225 | 221 | 155 | 2 | 7 |
| 84 | Ömer Furkan Günler | 1549 | 127 | 228 | 71 | 51 | 27 | 26 | 28 | 32 | 129 | 176 | 33 | 122 | 337 | 153 | 2 | 7 |
| 87 | Ahmet Barış Atlı | 1552 | 161 | 217 | 68 | 41 | 17 | 16 | 44 | 73 | 154 | 176 | 94 | 242 | 180 | 60 | 2 | 7 |
| 88 | Leo Bora Bozkir | 1556 | 77 | 94 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 27 | 164 | 127 | 48 | 95 | 11 | 2 | 7 |
| 89 | Kerem Düzgün | 1564 | 100 | 331 | 102 | 109 | 65 | 61 | 44 | 62 | 212 | 79 | 54 | 227 | 46 | 63 | 2 | 7 |
| 90 | Ömer Faruk Bircan | 1576 | 50 | 9 | 52 | 28 | 65 | 61 | 44 | 73 | 15 | 176 | 8 | 419 | 412 | 155 | 2 | 7 |
| 91 | Can Akkaya | 1604 | 261 | 94 | 155 | 112 | 65 | 61 | 44 | 73 | 229 | 33 | 72 | 9 | 246 | 141 | 2 | 7 |
| 91 | Muhammed Badıh Alvan | 1604 | 111 | 174 | 83 | 66 | 65 | 61 | 19 | 73 | 131 | 176 | 103 | 194 | 268 | 71 | 2 | 7 |
| 93 | Berk Uludağ | 1608 | 141 | 117 | 128 | 188 | 65 | 61 | 44 | 54 | 221 | 55 | 118 | 160 | 92 | 155 | 2 | 7 |
| 94 | Bedran Kandilli | 1610 | 67 | 195 | 93 | 129 | 65 | 61 | 44 | 73 | 81 | 176 | 127 | 185 | 251 | 54 | 2 | 7 |
| 95 | Levent Bayram | 1616 | 70 | 207 | 30 | 99 | 65 | 61 | 44 | 73 | 55 | 176 | 127 | 115 | 330 | 155 | 2 | 7 |
| 96 | Güney Ünal | 1625 | 62 | 153 | 175 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 41 | 72 | 127 | 270 | 130 | 155 | 2 | 7 |
| 97 | Acar Gök | 1628 | 162 | 6 | 237 | 188 | 65 | 61 | 44 | 13 | 199 | 176 | 127 | 183 | 62 | 96 | 2 | 7 |
| 98 | Efe Aybars Elçiçeği | 1636 | 92 | 163 | 51 | 48 | 65 | 61 | 44 | 62 | 205 | 176 | 83 | 345 | 170 | 62 | 2 | 7 |
| 99 | İlyas Efe Turhan | 1652 | 389 | 159 | 222 | 188 | 65 | 61 | 44 | 49 | 146 | 73 | 44 | 67 | 85 | 51 | 2 | 7 |
| 100 | Öykü Voyvoda | 1654 | 118 | 199 | 131 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 188 | 176 | 127 | 13 | 107 | 155 | 2 | 7 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.